您当前的位置: 首页>政务公开>卫生健康领域民生信息>医疗卫生>医政管理>公立医院查询 > 云阳县
云阳县医疗卫生机构名单(政府办)
日期:2022-02-18
大中小
序号 | 机构名称 | 机构第二名称 | 机构地址 | 咨询电话 | 机构类别 | 机构级别 | 机构等次 | 所有制形式 | 经营性质 |
1 | 云阳县人民医院 | 云阳县双江街道云江大道1566号、云阳县青龙街道亮水坪路398号 | 85861966 | 综合医院 | 二级 | 甲 | 全民 | 非营利性(政府办) | |
2 | 云阳县中医院 | 云阳县双江街道北城大道618号、青龙街道云江大道808号 | 55169120 | 中医(综合)医院 | 三级 | 全民 | 非营利性(政府办) | ||
3 | 云阳县妇幼保健院 | 云阳县青龙街道滨江大道1038号 | 55158321 | 妇幼保健院 | 二级 | 全民 | 非营利性(政府办) | ||
4 | 云阳县疾病预防控制中心门诊 | 云阳县青龙街道望江大道553号、云阳县青龙街道大雁路278号 | 85832257 | 疾病预防控制中心 | 未定级 | 全民 | 非营利性(政府办) | ||
5 | 云阳县精神卫生保健院 | 云阳县双江街道体育路134号 | 55129815 | 精神病医院 | 一级 | 全民 | 非营利性(政府办) | ||
6 | 云阳县双江人民医院 | 云阳县双江街道大雁路653号、体育路2号 | 55124388 | 综合医院 | 二级 | 全民 | 非营利性(政府办) | ||
7 | 云阳县凤鸣镇中心卫生院 | 云阳县凤鸣镇场镇、凤桥社区、里市社区、院庄社区 | 55351199 | 中心卫生院 | 一级 | 全民 | 非营利性(政府办) | ||
8 | 云阳县江口镇中心卫生院 | 云阳县第二人民医院 | 云阳县江口镇场镇;帆水街道179号;向家坪社区向阳老街203号;千丘村10组;胜元社区兴盛街28号 | 55811316 | 中心卫生院 | 二级 | 全民 | 非营利性(政府办) | |
9 | 云阳县红狮镇中心卫生院 | 云阳县红狮镇红康路97号 | 55422668 | 中心卫生院 | 一级 | 全民 | 非营利性(政府办) | ||
10 | 云阳县宝坪镇中心卫生院 | 云阳县宝坪镇街道宝龙路165号、水磨社区1组、大石村14组 | 55312009 | 中心卫生院 | 一级 | 全民 | 非营利性(政府办) | ||
11 | 云阳县平安镇中心卫生院 | 云阳县平安镇民兴路118号;白龙街道云万北路152号;龙塘街道龙平路33号 | 55641027 | 中心卫生院 | 一级 | 全民 | 非营利性(政府办) | ||
12 | 云阳县南溪镇中心卫生院 | 云阳县南溪镇中环路 | 55755861 | 中心卫生院 | 一级 | 全民 | 非营利性(政府办) | ||
13 | 云阳县沙市镇中心卫生院 | 云阳县沙市镇场镇 | 55852160 | 中心卫生院 | 一级 | 全民 | 非营利性(政府办) | ||
14 | 云阳县故陵镇中心卫生院 | 云阳县故陵镇小湾路18号 | 55451706 | 中心卫生院 | 一级 | 全民 | 非营利性(政府办) | ||
15 | 云阳县高阳镇中心卫生院 | 云阳县高阳镇场镇;建全村3组 | 55620120 | 中心卫生院 | 一级 | 全民 | 非营利性(政府办) | ||
16 | 云阳县龙角镇中心卫生院 | 云阳县龙角镇场镇 | 55324120 | 中心卫生院 | 一级 | 全民 | 非营利性(政府办) | ||
17 | 云阳县后叶镇卫生院 | 云阳县后叶镇后叶街 | 55820120 | 乡卫生院 | 一级 | 全民 | 非营利性(政府办) | ||
18 | 云阳县黄石镇卫生院 | 云阳县黄石镇场镇 | 55582666 | 乡卫生院 | 一级 | 全民 | 非营利性(政府办) | ||
19 | 云阳县农坝镇卫生院 | 云阳县农坝镇龙堰村5组 | 55828080 | 乡卫生院 | 一级 | 全民 | 非营利性(政府办) | ||
20 | 云阳县渠马镇卫生院 | 云阳县渠马镇场镇 | 55633120 | 乡卫生院 | 一级 | 全民 | 非营利性(政府办) | ||
21 | 云阳县泥溪镇卫生院 | 云阳县泥溪镇新场镇 | 55332120 | 乡卫生院 | 一级 | 全民 | 非营利性(政府办) | ||
22 | 云阳县新津乡卫生院 | 云阳县新津乡和平村 | 55471098 | 乡卫生院 | 一级 | 全民 | 非营利性(政府办) | ||
23 | 云阳县耀灵镇卫生院 | 云阳县耀灵镇街道兴耀路64号 | 55338120 | 乡卫生院 | 一级 | 合格 | 全民 | 非营利性(政府办) | |
24 | 云阳县大阳镇卫生院 | 云阳县大阳镇场镇 | 55758777 | 乡卫生院 | 一级 | 全民 | 非营利性(政府办) | ||
25 | 云阳县石门乡卫生院 | 云阳县石门乡街道 | 55767120 | 乡卫生院 | 一级 | 全民 | 非营利性(政府办) | ||
26 | 云阳县云阳镇卫生院 | 云阳镇人民路30号 | 55219128 | 乡卫生院 | 一级 | 全民 | 非营利性(政府办) | ||
27 | 云阳县清水土家族乡卫生院 | 云阳县云峰场镇 | 55329120 | 乡卫生院 | 一级 | 全民 | 非营利性(政府办) | ||
28 | 云阳县堰坪镇卫生院 | 云阳县堰坪镇堰盛路26号 | 55457120 | 乡卫生院 | 一级 | 全民 | 非营利性(政府办) | ||
29 | 云阳县双土镇卫生院 | 云阳县双土镇双土社区、无量村5组、营鹤村9组 | 55772006 | 乡卫生院 | 一级 | 全民 | 非营利性(政府办) | ||
30 | 云阳县清水民族卫生院 | 云阳县清水土家族乡街道 | 55333105 | 乡卫生院 | 一级 | 全民 | 非营利性(政府办) | ||
31 | 云阳县水口镇卫生院 | 云阳县水口镇场镇 | 55586705 | 乡卫生院 | 一级 | 全民 | 非营利性(政府办) | ||
32 | 云阳县栖霞镇中心卫生院 | 云阳县栖霞镇新场镇 | 55566456 | 乡卫生院 | 一级 | 全民 | 非营利性(政府办) | ||
33 | 云阳县鱼泉镇卫生院 | 云阳县鱼泉镇街道 | 55856081 | 乡卫生院 | 一级 | 全民 | 非营利性(政府办) | ||
34 | 云阳县云安镇卫生院 | 云阳县云安镇白水社区 | 55716162 | 乡卫生院 | 一级 | 全民 | 非营利性(政府办) | ||
35 | 云阳县上坝乡卫生院 | 云阳县上坝乡石梁村 | 55850016 | 乡卫生院 | 一级 | 全民 | 非营利性(政府办) | ||
36 | 云阳县桑坪镇卫生院 | 云阳县桑坪镇云奉路363号 | 81730133 | 乡卫生院 | 一级 | 全民 | 非营利性(政府办) | ||
37 | 云阳县路阳镇卫生院 | 云阳县路阳镇双路路1013号 | 55822315 | 乡卫生院 | 一级 | 乙 | 全民 | 非营利性(政府办) | |
38 | 云阳县洞鹿乡卫生院 | 云阳县洞鹿乡洞鹿村 | 55426020 | 乡卫生院 | 一级 | 全民 | 非营利性(政府办) | ||
39 | 云阳县外郎乡卫生院 | 云阳县外郎乡集镇 | 55363120 | 乡卫生院 | 一级 | 全民 | 非营利性(政府办) | ||
40 | 云阳县龙洞镇卫生院 | 云阳县龙洞镇场镇 | 55428120 | 乡卫生院 | 一级 | 全民 | 非营利性(政府办) | ||
41 | 云阳县蔈草镇卫生院 | 云阳县蔈草镇和谐路6号;云阳县蔈草镇蔈歧路24号 | 55328051 | 乡卫生院 | 一级 | 乙 | 全民 | 非营利性(政府办) | |
42 | 云阳县养鹿镇卫生院 | 云阳县养鹿镇养鹿社区3组 | 55646963 | 乡卫生院 | 一级 | 全民 | 非营利性(政府办) | ||
43 | 云阳县普安乡卫生院 | 云阳县普安乡场镇 | 55476120 | 乡卫生院 | 一级 | 全民 | 非营利性(政府办) | ||
44 | 云阳县双龙镇卫生院 | 云阳县双龙镇双河路18号、文龙社区龙宫路198号 | 55610120 | 乡卫生院 | 一级 | 全民 | 非营利性(政府办) | ||
45 | 云阳县巴阳镇卫生院 | 云阳县巴阳镇场镇 | 55520191 | 乡卫生院 | 一级 | 全民 | 非营利性(政府办) | ||
46 | 云阳县双江街道社区卫生服务中心 | 云阳县双江街道大雁路438号;群益路392号;滨江大道2643号 | 55118488 | 社区卫生服务中心 | 一级 | 全民 | 非营利性(政府办) | ||
47 | 云阳县青龙街道社区卫生服务中心 | 云阳县青龙街道云江大道59号;青龙街道复兴社区兴隆路81号 | 55118488 | 社区卫生服务中心 | 一级 | 全民 | 非营利性(政府办) | ||
48 | 云阳县盘龙街道中心卫生院 | 云阳县盘龙街道龙安社区2组 | 55383251 | 街道卫生院 | 一级 | 全民 | 非营利性(政府办) | ||
49 | 云阳县青龙街道中心卫生院 | 云阳县青龙街道五同路175号、望江大道9号、群益路171号、望江大道553号 | 55156827 | 街道卫生院 | 一级 | 全民 | 非营利性(政府办) | ||
50 | 云阳县人和街道中心卫生院 | 云阳县人和街道立新社区3组 | 55507588 | 街道卫生院 | 一级 | 全民 | 非营利性(政府办) |
扫一扫在手机打开当前页
归档时间: