您当前的位置: 首页>政务公开>卫生健康领域民生信息>医疗卫生>医政管理>公立医院查询 > 万州区
万州区医疗卫生机构名单(政府办)
日期:2022-02-16
大中小
序号 | 机构名称 | 机构第二名称 | 机构地址 | 咨询电话 | 机构类别 | 机构级别 | 机构等次 | 所有制形式 | 经营性质 |
1 | 万州区中心血站 | 无 | 万州区果园路55号 | 58120520 | 中心血站 | 未定级 | 合格 | 全民 | 非营利性(政府办) |
2 | 重庆大学附属三峡医院 | 重庆三峡中心医院、bt365备用网址_3658188_365bet中文官方网站三峡肿瘤防治研究所、重庆万州精神卫生中心、重庆大学附属三峡医院互联网医院 | 万州区新城路165号、万州区北山大道1666号、万州区江南新区江南大道297号、万州区新城路388号、万州区天台路366号、万州区北山大道862号、万州区新城路67号、万州区北山大道268号 | 58103238 | 综合医院 | 三级 | 甲 | 全民 | 非营利性(政府办) |
3 | 万州区妇幼保健院 | 万州区万全路8号、万州区太白路145号、万州区白岩一支路52号、天城海关路1号、上海大道154号 | 58122693 | 妇幼保健院 | 三级 | 合格 | 全民 | 非营利性(政府办) | |
4 | 万州区第一人民医院 | 万州区天城东路388号 | 15870541989 | 综合医院 | 二级 | 乙 | 全民 | 非营利性(政府办) | |
5 | 万州区上海医院 | 万州区上海大道112号(门诊部)、上海大道100号(住院部)、万川大道20号(白玉兰血透中心)、上海大道577号(机动车驾驶人体检点) | 58543488 | 综合医院 | 二级 | 全民 | 非营利性(政府办) | ||
6 | 重庆三峡医药高等专科学校附属医院 | 重庆三峡医药高等专科学校附属医院互联网医院 | 万州区关门石38号(总院床位320张,牙椅12张);白岩路398号(中医分院100张) | 58221345 | 综合医院 | 二级 | 甲 | 全民 | 非营利性(政府办) |
7 | bt365备用网址_3658188_365bet中文官方网站三峡监狱医院 | 万州区九池乡金峰路28号 | 13996530630 | 综合医院 | 一级 | 全民 | 非营利性(政府办) | ||
8 | 万州区优抚康复医院 | 万州区天城大道海关路115号 | 58359180 | 综合医院 | 一级 | 其他 | 非营利性(政府办) | ||
9 | 万州区皮肤病防治院 | 万州区上海大道130号 | 58573177 | 皮肤病医院 | 未定级 | 合格 | 全民 | 非营利性(政府办) | |
10 | bt365备用网址_3658188_365bet中文官方网站三合监狱医院 | 万州区天子路1219号 | 58379873 | 综合医院 | 一级 | 全民 | 非营利性(政府办) | ||
11 | 万州福康医院 | 万州区山湾街63号 | 58369909 | 综合医院 | 一级 | 合格 | 全民 | 非营利性(政府办) | |
12 | 万州区甘宁镇中心卫生院 | 万州区甘宁镇樱桃路53号(总院床位90)、甘宁场(甘宁分院床位5)、河口场(河口分院床位10) | 58701139 | 中心卫生院 | 一级 | 合格 | 全民 | 非营利性(政府办) | |
13 | 万州区龙沙镇中心卫生院 | 万州区龙沙镇龙中路(总院床位数120,牙椅数1)、永安路(永安门诊床位数0,牙椅数1)、岩口路130号(岩口卫生所,床位数5张,牙椅数0张) | 13212567662 | 中心卫生院 | 一级 | 全民 | 非营利性(政府办) | ||
14 | 万州区响水镇中心卫生院 | 万州区响水镇万民路38号;响水镇车兴岭居委会2段14号(国家分院) | 58721111 | 中心卫生院 | 未定级 | 合格 | 全民 | 非营利性(政府办) | |
15 | 万州区武陵镇中心卫生院 | 万州区武陵镇椅城路63号(总院床位数80,牙椅2);鹿井场上(鹿井分院床位数20);石桥场上(石桥分院床位数20) | 58744599 | 中心卫生院 | 一级 | 合格 | 全民 | 非营利性(政府办) | |
16 | 万州区高梁镇中心卫生院 | 万州区高梁镇康福路(总院床位90)、葵花场(葵花分院床位10)、沙河街道办事处上坪村(上坪分院床位10)、万州区高梁镇泗华路481号、482号(机动车驾驶人体检点) | 58302006 | 中心卫生院 | 一级 | 合格 | 全民 | 非营利性(政府办) | |
17 | 万州区分水镇中心卫生院 | 万州区第六人民医院 | 万州区分水镇新石村1组(总院床位200)、三正场(三正分院床位10)、三元场(三元分院床位5)、枣元场(枣元分院床位5)、黄泥场(黄泥分院床位5)、培文场(培文分院床位5)、大兴场(大兴分院床位5) | 58432174 | 中心卫生院 | 一级 | 合格 | 全民 | 非营利性(政府办) |
18 | 万州区熊家镇中心卫生院 | 万州区熊家镇中心街65号 | 58472082,13193238606 | 中心卫生院 | 一级 | 合格 | 全民 | 非营利性(政府办) | |
19 | 万州区余家镇中心卫生院 | 万州区第一人民医院余家分院 | 万州区余家镇仙瀑路74号、邵家场(邵家分院) | 58452182 | 中心卫生院 | 一级 | 合格 | 全民 | 非营利性(政府办) |
20 | 万州区太龙镇中心卫生院 | 万州区太龙镇聚心路84号(床位35)、太龙镇大田场上(床位10)、太龙镇大旗场上(床位10) | 58501023 | 中心卫生院 | 一级 | 合格 | 全民 | 非营利性(政府办) | |
21 | 万州区白羊镇中心卫生院 | 万州区白羊镇鱼泉街56号(总院)、双石场(双石门诊)、石龙场(石龙门诊) | 58601042 | 中心卫生院 | 未定级 | 合格 | 全民 | 非营利性(政府办) | |
22 | 万州区新田镇中心卫生院 | 万州区新田镇五新路217号 | 58581043 | 中心卫生院 | 一级 | 合格 | 全民 | 非营利性(政府办) | |
23 | 万州区走马镇中心卫生院 | 万州区走马镇走马路2号 | 58671120 | 中心卫生院 | 一级 | 合格 | 全民 | 非营利性(政府办) | |
24 | 万州区龙驹镇中心卫生院 | 重庆三峡中心医院龙驹分院 | 万州区龙驹镇灯塔社区二组(总院:床位80、牙椅2) | 58631827 | 中心卫生院 | 一级 | 合格 | 全民 | 非营利性(政府办) |
25 | 万州区白土镇中心卫生院 | 万州区白土镇白灵路10号 | 58651023,18223774388 | 中心卫生院 | 一级 | 合格 | 全民 | 非营利性(政府办) | |
26 | 万州区瀼渡镇卫生院 | 万州区瀼渡镇百步梯35号 | 58761120 | 乡卫生院 | 未定级 | 合格 | 集体 | 非营利性(政府办) | |
27 | 万州区郭村镇卫生院 | 万州区郭村镇葛腾街82号(总院床位40)、更新街24号(瑞池分院床位10) | 58751120 | 乡卫生院 | 未定级 | 合格 | 全民 | 非营利性(政府办) | |
28 | 万州区李河镇卫生院 | 万州区李河镇国福路71号(总院床位数40)、高升场上(高升分院床位数10) | 58307142,18223706188 | 乡卫生院 | 一级 | 全民 | 非营利性(政府办) | ||
29 | 万州区孙家镇卫生院 | 万州区孙家镇中心街1号 | 58420077 | 乡卫生院 | 一级 | 乙 | 全民 | 非营利性(政府办) | |
30 | 万州区大周镇卫生院 | 万州区大周镇常家坪37号 | 58492162 | 乡卫生院 | 未定级 | 合格 | 全民 | 非营利性(政府办) | |
31 | 万州区小周镇卫生院 | 万州区小周镇马道村宁德路57号;万州区小周镇国泰街30号(刘家坝医疗点) | 13908269151 | 乡卫生院 | 一级 | 全民 | 非营利性(政府办) | ||
32 | 万州区后山镇卫生院 | 万州区后山镇擒马路69号 | 02358442333 | 乡卫生院 | 未定级 | 合格 | 全民 | 非营利性(政府办) | |
33 | 万州区弹子镇卫生院 | 万州区弹子镇环城路6号 | 58454028 | 乡卫生院 | 未定级 | 合格 | 全民 | 非营利性(政府办) | |
34 | 万州区长岭镇卫生院 | 万州区长岭镇长新路23号(总院床位40)、长岭镇凉水村(凉水分院床位20) | 58691120 | 乡卫生院 | 未定级 | 合格 | 全民 | 非营利性(政府办) | |
35 | 万州区长滩镇卫生院 | 万州区长滩镇砚溪街63号(40张床位);万州区长滩镇向家社区7组福兴街339号(向家医疗点,10张床位) | 58621059 | 乡卫生院 | 未定级 | 合格 | 全民 | 非营利性(政府办) | |
36 | 万州区柱山乡卫生院 | 万州区柱山乡场上 | 58858075 | 乡卫生院 | 未定级 | 合格 | 全民 | 非营利性(政府办) | |
37 | 万州区新乡镇卫生院 | 万州区新乡镇新乡路68号 | 58591120 | 乡卫生院 | 未定级 | 合格 | 全民 | 非营利性(政府办) | |
38 | 万州区燕山乡卫生院 | 万州区燕山新场镇2号 | 58574120 | 乡卫生院 | 未定级 | 合格 | 集体 | 非营利性(政府办) | |
39 | 万州区长坪乡卫生院 | 万州区长坪乡新华路4号 | 58592009,18002366009 | 乡卫生院 | 未定级 | 合格 | 全民 | 非营利性(政府办) | |
40 | 万州区铁峰乡卫生院 | 万州区铁峰乡中心场新街63号 | 58476858 | 乡卫生院 | 未定级 | 合格 | 全民 | 非营利性(政府办) | |
41 | 万州区黄柏乡卫生院 | 万州区黄柏乡新集镇巴峡路189号 | 58510069,18983550200 | 乡卫生院 | 未定级 | 合格 | 全民 | 非营利性(政府办) | |
42 | 万州区溪口乡卫生院 | 无 | 万州区溪口乡大溪社区39号 | 58572448 | 乡卫生院 | 未定级 | 合格 | 集体 | 非营利性(政府办) |
43 | 万州区茨竹乡卫生院 | 万州区茨竹乡社区3组373号 | 58596597 | 乡卫生院 | 未定级 | 合格 | 集体 | 非营利性(政府办) | |
44 | 万州区梨树乡卫生院 | 万州区梨树乡桂花街1号 | 58638160 | 乡卫生院 | 一级 | 全民 | 非营利性(政府办) | ||
45 | 万州区罗田镇卫生院 | 万州区罗田镇华胜街72号 | 58643023 | 乡卫生院 | 一级 | 全民 | 非营利性(政府办) | ||
46 | 万州区恒合土家族乡卫生院 | 万州区恒合土家族乡凤安居委会5组(总院床位25张)、恒合土家族乡国兴村3组280-1号(狮子坝分院床位10张) | 58659144 | 乡卫生院 | 未定级 | 合格 | 全民 | 非营利性(政府办) | |
47 | 万州区普子乡卫生院 | 万州区普子乡普龙路10号 | 58657120 | 乡卫生院 | 一级 | 全民 | 非营利性(政府办) | ||
48 | 万州区地宝土家族乡卫生院 | 万州区地宝土家族乡场上 | 19823102518 | 乡卫生院 | 一级 | 全民 | 非营利性(政府办) | ||
49 | 万州区太安镇卫生院 | 万州区太安镇新场街155号 | 12365478 | 乡卫生院 | 未定级 | 集体 | 非营利性(政府办) | ||
50 | 万州区五桥街道社区卫生服务中心 | 万州区五桥街道万石桥工业园区(总中心床位30张):万州区百安坝上海大道489号(长龙分中心床位19张)。 | 58558208 | 社区卫生服务中心 | 一级 | 全民 | 非营利性(政府办) | ||
51 | 万州区陈家坝街道社区卫生服务中心 | 万州区江玉龙路856号 | 13996509337 | 社区卫生服务中心 | 一级 | 全民 | 非营利性(政府办) | ||
52 | 万州区沙河街道社区卫生服务中心 | 万州区申明大道申明中路96号 | 58332120 | 社区卫生服务中心 | 一级 | 全民 | 非营利性(政府办) | ||
53 | 万州区百安坝街道移民社区卫生服务中心 | 万州区百安大道319号 | 58543488 | 社区卫生服务中心 | 一级 | 全民 | 非营利性(政府办) | ||
54 | 万州区钟鼓楼街道社区卫生服务中心 | 万州区都历路68号 | 85790000 | 社区卫生服务中心 | 一级 | 全民 | 非营利性(政府办) | ||
55 | 万州区高笋塘街道社区卫生服务中心 | 万州区王家坡正街246号 | 58238506 | 社区卫生服务中心 | 一级 | 全民 | 非营利性(政府办) | ||
56 | 万州区牌楼街道社区卫生服务中心 | 万州区沙龙路二段1299号附21号 | 85790200 | 社区卫生服务中心 | 未定级 | 全民 | 非营利性(政府办) | ||
57 | 万州区周家坝街道社区卫生服务中心 | 万州区天子路1002号,杜家花园路5号(预防接种门诊) | 13594435505 | 社区卫生服务中心 | 未定级 | 全民 | 非营利性(政府办) | ||
58 | 万州区双河口街道社区卫生服务中心 | 万州区卫生干部进修学校附属医院 | 万州区双河口富康路1号 | 85785100 | 社区卫生服务中心 | 未定级 | 全民 | 非营利性(政府办) | |
59 | 万州区龙都街道社区卫生服务中心 | 万州区龙都街道科龙路7号 | 58212173 | 社区卫生服务中心 | 一级 | 全民 | 非营利性(政府办) | ||
60 | 万州区太白街道社区卫生服务中心 | 万州区白岩路二支路18-19号 | 58212173 | 社区卫生服务中心 | 一级 | 全民 | 非营利性(政府办) | ||
61 | 万州区高峰街道社区卫生服务中心 | 万州区高峰街道柏操路50号(中心床位30)、鸣居东路3号(鹿山分中心床位18) | 18983522998 | 乡卫生院 | 未定级 | 合格 | 全民 | 非营利性(政府办) | |
62 | 万州区天城街道社区卫生服务中心 | 万州区天城镇德胜路168号(总院床位67)、歇凤路339号(董家分院床位19)、落凼社区兴隆街392号(落凼分院床位19)、钟鼓楼街道办事处抗建村4组(护城卫生所) | 15922542352 | 乡卫生院 | 未定级 | 合格 | 全民 | 非营利性(政府办) | |
63 | 万州区九池街道社区卫生服务中心 | 万州区灵龙路2号(总院床位数50、牙椅数1);九池乡九中路29号(床位数10) | 58193695 | 社区卫生服务中心 | 未定级 | 合格 | 全民 | 非营利性(政府办) | |
64 | 万州区疾病预防控制中心专科门诊部 | 万州区新城路69号万州区安庆路408号 | 58131537 | 其他专科门诊部 | 未定级 | 合格 | 全民 | 非营利性(政府办) |
扫一扫在手机打开当前页
归档时间: