您当前的位置: 首页>政务公开>卫生健康领域民生信息>医疗卫生>医政管理>公立医院查询 > 石柱县
石柱土家族自治县医疗卫生机构名单(政府办)
日期:2022-02-18
大中小
序号 | 机构名称 | 机构第二名称 | 机构地址 | 咨询电话 | 机构类别 | 机构级别 | 机构等次 | 所有制形式 | 经营性质 |
1 | 石柱土家族自治县人民医院 | 石柱土家族自治县人民医院极诊云互联网医院 | 石柱土家族自治县万安街道都督大道29号、南宾街道玉带南街1号 | 02373332712 | 综合医院 | 二级 | 乙 | 全民 | 非营利性(政府办) |
2 | 石柱土家族自治县中医院 | 石柱土家族自治县南宾街道万寿大道8号 | 02373326000 | 中医(综合)医院 | 二级 | 乙 | 全民 | 非营利性(政府办) | |
3 | 石柱土家族自治县疾病预防控制中心 | 石柱土家族自治县万安街道大石坝片区卫生综合楼 | 02373332771 | 疾病预防控制中心 | 未定级 | 全民 | 非营利性(政府办) | ||
4 | 石柱土家族自治县妇幼保健院 | 石柱土家族自治县南宾镇玉带街2号 | 02373322820 | 妇幼保健院 | 一级 | 合格 | 全民 | 非营利性(政府办) | |
5 | 石柱土家族自治县南宾街道社区卫生服务中心 | 石柱土家族自治县南宾街道城北路3号 | 02373323888 | 乡卫生院 | 一级 | 全民 | 非营利性(政府办) | ||
6 | 石柱土家族自治县万安街道社区卫生服务中心 | 石柱土家族自治县万安街道万寿大道154号附70号 | 02373398001 | 社区卫生服务中心 | 未定级 | 全民 | 非营利性(政府办) | ||
7 | 石柱土家族自治县下路街道社区卫生服务中心 | 石柱土家族自治县下路街道三元路1号 | 02373346120 | 中心卫生院 | 未定级 | 全民 | 非营利性(政府办) | ||
8 | 石柱土家族自治县西沱镇中心卫生院 | 石柱土家族自治县西沱镇月台路51号 | 02373363551 | 中心卫生院 | 未定级 | 全民 | 非营利性(政府办) | ||
9 | 石柱土家族自治县黄水镇中心卫生院 | 石柱土家族自治县黄水镇街上 | 02381501596 | 中心卫生院 | 未定级 | 全民 | 非营利性(政府办) | ||
10 | 石柱土家族自治县悦崃镇中心卫生院 | 石柱土家族自治县悦崃镇街上 | 02373381172 | 中心卫生院 | 未定级 | 全民 | 非营利性(政府办) | ||
11 | 石柱土家族自治县临溪镇中心卫生院 | 石柱土家族自治县临溪镇街上 | 02373355194 | 中心卫生院 | 未定级 | 全民 | 非营利性(政府办) | ||
12 | 石柱土家族自治县马武镇中心卫生院 | 石柱土家族自治县马武镇街上 | 02373301021 | 中心卫生院 | 未定级 | 全民 | 非营利性(政府办) | ||
13 | 石柱土家族自治县沙子镇中心卫生院 | 石柱土家族自治县沙子镇街上 | 02373311120 | 中心卫生院 | 未定级 | 全民 | 非营利性(政府办) | ||
14 | 石柱土家族自治县王场镇卫生院 | 石柱土家族自治县王场镇万斤路30号 | 02373366034 | 乡卫生院 | 未定级 | 集体 | 非营利性(政府办) | ||
15 | 石柱土家族自治县沿溪镇卫生院 | 石柱土家族自治县沿溪镇中心街25号 | 02373367023 | 乡卫生院 | 未定级 | 全民 | 非营利性(政府办) | ||
16 | 石柱土家族自治县龙沙镇卫生院 | 石柱土家族自治县龙沙镇玉龙街57号 | 02373389118 | 乡卫生院 | 未定级 | 全民 | 非营利性(政府办) | ||
17 | 石柱土家族自治县鱼池镇卫生院 | 石柱土家族自治县鱼池镇街上 | 02373384005 | 乡卫生院 | 未定级 | 集体 | 非营利性(政府办) | ||
18 | 石柱土家族自治县三河镇卫生院 | 石柱土家族自治县三河镇川都街280号 | 02373372686 | 乡卫生院 | 未定级 | 集体 | 非营利性(政府办) | ||
19 | 石柱土家族自治县大歇镇卫生院 | 石柱土家族自治县大歇镇街上 | 02373373620 | 乡卫生院 | 未定级 | 全民 | 非营利性(政府办) | ||
20 | 石柱土家族自治县桥头镇卫生院 | 石柱土家族自治县桥头镇梧桐街 | 02373387010 | 乡卫生院 | 未定级 | 全民 | 非营利性(政府办) | ||
21 | 石柱土家族自治县万朝镇卫生院 | 石柱土家族自治县万朝镇街上 | 02373371517 | 乡卫生院 | 未定级 | 集体 | 非营利性(政府办) | ||
22 | 石柱土家族自治县冷水镇卫生院 | 石柱土家族自治县冷水镇河源村梨子坪组 | 02373397120 | 乡卫生院 | 未定级 | 全民 | 非营利性(政府办) | ||
23 | 石柱土家族自治县黄鹤镇卫生院 | 石柱土家族自治县黄鹤镇街上 | 02373302081 | 乡卫生院 | 未定级 | 集体 | 非营利性(政府办) | ||
24 | 石柱土家族自治县枫木镇卫生院 | 石柱土家族自治县枫木镇昌坪村昌坪组 | 02373396040 | 乡卫生院 | 未定级 | 丙 | 集体 | 非营利性(政府办) | |
25 | 石柱土家族自治县黎场乡卫生院 | 石柱土家族自治县黎场乡移民街38号 | 02373368181 | 乡卫生院 | 未定级 | 全民 | 非营利性(政府办) | ||
26 | 石柱土家族自治县三星乡卫生院 | 石柱土家族自治县三星乡街上 | 02373340128 | 乡卫生院 | 未定级 | 集体 | 非营利性(政府办) | ||
27 | 石柱土家族自治县六塘乡卫生院 | 石柱土家族自治县六塘乡街上 | 02373342023 | 乡卫生院 | 未定级 | 集体 | 非营利性(政府办) | ||
28 | 石柱土家族自治县三益乡卫生院 | 石柱土家族自治县三益乡街上 | 02373386062 | 乡卫生院 | 未定级 | 集体 | 非营利性(政府办) | ||
29 | 石柱土家族自治县王家乡卫生院 | 石柱土家族自治县王家乡街上 | 02373352120 | 乡卫生院 | 未定级 | 集体 | 非营利性(政府办) | ||
30 | 石柱土家族自治县河嘴乡卫生院 | 石柱土家族自治县河嘴乡街上 | 02373351526 | 乡卫生院 | 未定级 | 集体 | 非营利性(政府办) | ||
31 | 石柱土家族自治县石家乡卫生院 | 石柱土家族自治县石家乡银卫路7号 | 02373395588 | 乡卫生院 | 未定级 | 全民 | 非营利性(政府办) | ||
32 | 石柱土家族自治县中益乡卫生院 | 石柱土家族自治县中益乡街上 | 02373317026 | 乡卫生院 | 未定级 | 集体 | 非营利性(政府办) | ||
33 | 石柱土家族自治县洗新乡卫生院 | 石柱土家族自治县洗新乡街上 | 02373304753 | 乡卫生院 | 未定级 | 集体 | 非营利性(政府办) | ||
34 | 石柱土家族自治县龙潭乡卫生院 | 石柱土家族自治县龙潭乡街上37号 | 02373305120 | 乡卫生院 | 未定级 | 集体 | 非营利性(政府办) | ||
35 | 石柱土家族自治县新乐乡卫生院 | 石柱土家族自治县新乐乡街上 | 02373304027 | 乡卫生院 | 未定级 | 全民 | 非营利性(政府办) | ||
36 | 石柱土家族自治县金铃乡卫生院 | 石柱土家族自治县金铃乡街上 | 02373314002 | 乡卫生院 | 未定级 | 集体 | 非营利性(政府办) | ||
37 | 石柱土家族自治县金竹乡卫生院 | 石柱土家族自治县金竹乡街上 | 13996972335 | 乡卫生院 | 未定级 | 集体 | 非营利性(政府办) |
扫一扫在手机打开当前页
归档时间: