您当前的位置: 首页>政务公开>卫生健康领域民生信息>医疗卫生>医政管理>公立医院查询 > 彭水县
彭水苗族土家族自治县医疗卫生机构名单(政府办)
日期:2022-02-18
大中小
序号 | 机构名称 | 机构第二名称 | 机构地址 | 咨询电话 | 机构类别 | 机构级别 | 机构等次 | 所有制形式 | 经营性质 |
1 | 彭水苗族土家族自治县人民医院 | 彭水苗族土家族自治县汉葭街道文庙街50号 | 78442729 | 综合医院 | 二级 | 甲 | 全民 | 非营利性(政府办) | |
2 | 彭水苗族土家族自治县中医院 | 彭水苗族土家族自治县汉葭街道高家台街47号(延伸执业地点至汉葭街道南门街7号、延伸执业地点至靛水街道靛水居委2组) | 78448891 | 中医(综合)医院 | 二级 | 甲 | 全民 | 非营利性(政府办) | |
3 | 彭水苗族土家族自治县妇幼保健计划生育服务中心 | 彭水苗族土家族自治县汉葭街道绸缎街28号 | 78442741 | 妇幼保健院 | 二级 | 甲 | 全民 | 非营利性(政府办) | |
4 | 彭水苗族土家族自治县疾病预防控制中心 | 彭水苗族土家族自治县汉葭街道环城路122号 | 78442751 | 疾病预防控制中心 | 一级 | 合格 | 全民 | 非营利性(政府办) | |
5 | 彭水苗族土家族自治县结核病防治所 | 彭水苗族土家族自治县保家镇羊头铺社区杨柳巷 | 78448116 | 结核病防治所(站、中心) | 一级 | 合格 | 全民 | 非营利性(政府办) | |
6 | 彭水苗族土家族自治县汉葭街道社区卫生服务中心 | 彭水苗族土家族自治县汉葭医院 | 彭水苗族土家族自治县汉葭街道北门街34号 | 13594951890 | 社区卫生服务中心 | 一级 | 合格 | 全民 | 非营利性(政府办) |
7 | 彭水苗族土家族自治县汉葭街道长滩社区卫生服务中心 | 彭水苗族土家族自治县汉葭街道麻油村2组、汉葭街道白溪村1组凤鸣分院及汉葭街道土塘村6组土塘分院 | 78430051 | 社区卫生服务中心 | 一级 | 合格 | 全民 | 非营利性(政府办) | |
8 | 彭水苗族土家族自治县绍庆街道社区卫生服务中心 | 彭水苗族土家族自治县绍庆医院 | 彭水苗族土家族自治县绍庆街道河堡街22号(延伸执业地点至绍庆街道弹子社区3组下岩西分院) | 78842679 | 社区卫生服务中心 | 一级 | 合格 | 全民 | 非营利性(政府办) |
9 | 彭水苗族土家族自治县靛水街道社区卫生服务中心 | 彭水苗族土家族自治县靛水街道靛水村(延伸执业地点至火石村1组火石分院及黄沙村1组文武分院) | 13896439978 | 社区卫生服务中心 | 一级 | 合格 | 全民 | 非营利性(政府办) | |
10 | 彭水苗族土家族自治县鹿角镇中心卫生院 | 彭水苗族土家族自治县鹿角镇鹿角社区176号(延伸执业地点至鹿角镇红砖村3组大元分院) | 78481120 | 中心卫生院 | 一级 | 合格 | 全民 | 非营利性(政府办) | |
11 | 彭水苗族土家族自治县黄家镇中心卫生院 | 彭水苗族土家族自治县黄家镇先锋村二组3号 | 13709483811 | 中心卫生院 | 一级 | 合格 | 全民 | 非营利性(政府办) | |
12 | 彭水苗族土家族自治县郁山镇中心卫生院 | 彭水苗族土家族自治县郁山镇白马堂社区36号(延伸执业地点至郁山镇陈家园村1组朱砂分院) | 78457184 | 中心卫生院 | 一级 | 合格 | 全民 | 非营利性(政府办) | |
13 | 彭水苗族土家族自治县桑柘镇中心卫生院 | 彭水苗族土家族自治县桑柘镇桑柘居委1组(延伸执业地点至桑柘镇青蒲居委1组同河分院) | 78472005 | 中心卫生院 | 一级 | 合格 | 全民 | 非营利性(政府办) | |
14 | 彭水苗族土家族自治县普子镇中心卫生院 | 彭水苗族土家族自治县普子镇双桥居委3组187号 | 13896424535 | 中心卫生院 | 一级 | 合格 | 全民 | 非营利性(政府办) | |
15 | 彭水苗族土家族自治县保家镇中心卫生院 | 彭水苗族土家族自治县保家镇鹿山居委4组(延伸执业地点至清平居委10组清平分院、清水村2组木兰分院及羊头铺居委9组羊头铺分院) | 78463238 | 中心卫生院 | 一级 | 合格 | 全民 | 非营利性(政府办) | |
16 | 彭水苗族土家族自治县龙射镇中心卫生院 | 彭水苗族土家族自治县龙射镇胜利居委4组76号(延伸执业地点至龙射镇葡萄村1组葡萄分院) | 13628288508 | 中心卫生院 | 一级 | 合格 | 全民 | 非营利性(政府办) | |
17 | 彭水苗族土家族自治县梅子垭镇中心卫生院 | 彭水苗族土家族自治县梅子垭镇梅花村1组 | 15095939151 | 中心卫生院 | 一级 | 合格 | 全民 | 非营利性(政府办) | |
18 | 彭水苗族土家族自治县高谷镇中心卫生院 | 彭水苗族土家族自治县高谷镇狮子居委3组 | 13648229312 | 中心卫生院 | 一级 | 合格 | 全民 | 非营利性(政府办) | |
19 | 彭水苗族土家族自治县连湖镇中心卫生院 | 彭水苗族土家族自治县连湖镇樱桃村1组(延伸执业地点至连湖镇乐地居委1组门诊部) | 78432222 | 中心卫生院 | 一级 | 合格 | 全民 | 非营利性(政府办) | |
20 | 彭水苗族土家族自治县润溪乡中心卫生院 | 彭水苗族土家族自治县润溪乡干溪村1组(延伸执业地点至润溪乡凉水村1组龙洋分院) | 13896439518 | 中心卫生院 | 一级 | 合格 | 全民 | 非营利性(政府办) | |
21 | 彭水苗族土家族自治县万足镇卫生院 | 彭水苗族土家族自治县万足镇小河村1组(延伸执业地点至万足镇万足村1组茶林坪分院) | 13996961925 | 乡卫生院 | 一级 | 合格 | 全民 | 非营利性(政府办) | |
22 | 彭水苗族土家族自治县鞍子镇卫生院 | 彭水苗族土家族自治县鞍子镇鞍子村1组延伸执业地点至鞍子镇红星村1组新化分院) | 15213780214 | 乡卫生院 | 一级 | 合格 | 全民 | 非营利性(政府办) | |
23 | 彭水苗族土家族自治县新田镇卫生院 | 彭水苗族土家族自治县新田镇新田村1组(延伸执业地点至新田镇团结村1组新场分院) | 13896439978 | 乡卫生院 | 一级 | 合格 | 全民 | 非营利性(政府办) | |
24 | 彭水苗族土家族自治县平安镇卫生院 | 彭水苗族土家族自治县平安镇平安村4组 | 13896807548 | 乡卫生院 | 一级 | 合格 | 全民 | 非营利性(政府办) | |
25 | 彭水苗族土家族自治县长生镇卫生院 | 彭水苗族土家族自治县长生镇长湾居委1组 | 78467120 | 乡卫生院 | 一级 | 合格 | 全民 | 非营利性(政府办) | |
26 | 彭水苗族土家族自治县龙溪镇卫生院 | 彭水苗族土家族自治县龙溪镇周家坝村5组 | 78434588 | 乡卫生院 | 一级 | 合格 | 全民 | 非营利性(政府办) | |
27 | 彭水苗族土家族自治县大同镇卫生院 | 彭水苗族土家族自治县大同镇大厂村1组 | 13896454171 | 乡卫生院 | 一级 | 合格 | 全民 | 非营利性(政府办) | |
28 | 彭水苗族土家族自治县太原镇卫生院 | 彭水苗族土家族自治太原镇麒麟村1组(延伸执业地点至太原镇高桥村1组高桥分院) | 78460010 | 乡卫生院 | 一级 | 合格 | 全民 | 非营利性(政府办) | |
29 | 彭水苗族土家族自治县棣棠乡卫生院 | 彭水苗族土家族自治县棣棠乡黄泥村1组 | 78419119 | 乡卫生院 | 一级 | 合格 | 全民 | 非营利性(政府办) | |
30 | 彭水苗族土家族自治县走马乡卫生院 | 彭水苗族土家族自治县走马乡走马村1组 | 78450056 | 乡卫生院 | 一级 | 合格 | 全民 | 非营利性(政府办) | |
31 | 彭水苗族土家族自治县龙塘乡卫生院 | 彭水苗族土家族自治县龙塘乡双龙村2组 | 15310224789 | 乡卫生院 | 一级 | 合格 | 全民 | 非营利性(政府办) | |
32 | 彭水苗族土家族自治县联合乡卫生院 | 彭水苗族土家族自治县联合乡蔡家坝村1组 | 13452262266 | 乡卫生院 | 一级 | 合格 | 全民 | 非营利性(政府办) | |
33 | 彭水苗族土家族自治县鹿鸣乡卫生院 | 彭水苗族土家族自治县鹿鸣乡万年村2组(延伸执业地点至鹿鸣乡合理村2组合理分院) | 13896486643 | 乡卫生院 | 一级 | 合格 | 全民 | 非营利性(政府办) | |
34 | 彭水苗族土家族自治县朗溪乡卫生院 | 彭水苗族土家族自治县朗溪乡朗溪村1组 | 78416701 | 乡卫生院 | 一级 | 合格 | 全民 | 非营利性(政府办) | |
35 | 彭水苗族土家族自治县芦塘乡卫生院 | 彭水苗族土家族自治县芦塘乡板栗村1组 | 78435545 | 乡卫生院 | 一级 | 合格 | 全民 | 非营利性(政府办) | |
36 | 彭水苗族土家族自治县诸佛乡卫生院 | 彭水苗族土家族自治县诸佛乡诸佛村2组(延伸执业地点至诸佛乡双合场1组珍加分院) | 15025706111 | 乡卫生院 | 一级 | 合格 | 全民 | 非营利性(政府办) | |
37 | 彭水苗族土家族自治县石柳乡卫生院 | 彭水苗族土家族自治县石柳乡石柳村2组 | 78433510 | 乡卫生院 | 一级 | 合格 | 全民 | 非营利性(政府办) | |
38 | 彭水苗族土家族自治县乔梓乡卫生院 | 彭水苗族土家族自治县乔梓乡合心村1组(延伸执业地点至乔梓乡高龙村2组高龙分院) | 13220391222 | 乡卫生院 | 一级 | 合格 | 全民 | 非营利性(政府办) | |
39 | 彭水苗族土家族自治县岩东乡卫生院 | 彭水苗族土家族自治县岩东乡堰塘村1组(执业地点延伸至屵山村六组屵山分院) | 15856025553 | 乡卫生院 | 一级 | 合格 | 全民 | 非营利性(政府办) | |
40 | 彭水苗族土家族自治县桐楼乡卫生院 | 彭水苗族土家族自治县桐楼乡桐木村4组 | 13638203605 | 乡卫生院 | 一级 | 合格 | 全民 | 非营利性(政府办) | |
41 | 彭水苗族土家族自治县善感乡卫生院 | 彭水苗族土家族自治县善感乡龙岗村4组 | 15084310801 | 乡卫生院 | 一级 | 合格 | 全民 | 非营利性(政府办) | |
42 | 彭水苗族土家族自治县三义乡卫生院 | 彭水苗族土家族自治县三义乡小坝村1组 | 15213796758 | 乡卫生院 | 一级 | 合格 | 全民 | 非营利性(政府办) | |
43 | 彭水苗族土家族自治县大垭乡卫生院 | 彭水苗族土家族自治县大垭乡冬瓜村4组 | 18996930622 | 乡卫生院 | 一级 | 合格 | 全民 | 非营利性(政府办) | |
44 | 彭水苗族土家族自治县双龙乡卫生院 | 彭水苗族土家族自治县双龙乡马岭村1组 | 13896439665 | 乡卫生院 | 一级 | 合格 | 全民 | 非营利性(政府办) | |
45 | 彭水苗族土家族自治县石盘乡卫生院 | 彭水苗族土家族自治县石盘乡石新村3组 | 18325065109 | 乡卫生院 | 一级 | 合格 | 全民 | 非营利性(政府办) |
扫一扫在手机打开当前页
归档时间: