您当前的位置: 首页>政务公开>卫生健康领域民生信息>医疗卫生>医政管理>公立医院查询 > 奉节县
奉节县医疗卫生机构名单(政府办)
日期:2022-02-18
大中小
序号 | 机构名称 | 机构第二名称 | 机构地址 | 咨询电话 | 机构类别 | 机构级别 | 机构等次 | 所有制形式 | 经营性质 |
1 | 奉节县人民医院 | 奉节县鱼复街道康宁街2号、奉节县永安街道夔州路293号、奉节县鱼复街道夔州路114号 | 023-56594704 | 综合医院 | 三级 | 合格 | 全民 | 非营利性(政府办) | |
2 | 奉节县中医院 | 奉节县永安街道诗仙西路85号、奉节县永安镇人和街18号1幢 | 02356591999 | 中医(综合)医院 | 二级 | 全民 | 非营利性(政府办) | ||
3 | 奉节县妇幼保健院 | 奉节县鱼复街道永安路183号 | 023-56562131 | 妇幼保健院 | 二级 | 甲 | 全民 | 非营利性(政府办) | |
4 | 奉节县疾病预防控制中心综合门诊部 | 奉节县永安街道竹枝路65号 | 023-85996088 | 综合门诊部 | 未定级 | 全民 | 非营利性(政府办) | ||
5 | 奉节县中医院驻看守所卫生所 | 奉节县永安街道彩云街12号 | 13638282003 | 卫生所(室) | 未定级 | 全民 | 非营利性(政府办) | ||
6 | 奉节县中医院驻拘留所强制隔离戒毒所医务室 | 奉节县永安街道彩云街148号 | 13594793761 | 医务室 | 未定级 | 全民 | 非营利性(政府办) | ||
7 | bt365备用网址_3658188_365bet中文官方网站三峡卫生学校附属医院 | 奉节县鱼复街道永安路207号 | 02356551925 | 综合医院 | 未定级 | 全民 | 非营利性(政府办) | ||
8 | 奉节县朱衣镇中心卫生院 | 奉节县西部新区万胜路X号 | 023-56851118 | 中心卫生院 | 未定级 | 全民 | 非营利性(政府办) | ||
9 | 奉节县朱衣镇中心卫生院清水分院 | 奉节县朱衣镇清水村一组 | 023-56851118 | 中心卫生院 | 未定级 | 全民 | 非营利性(政府办) | ||
10 | 奉节县朱衣镇中心卫生院三江门诊部 | 奉节县朱衣镇三江村 | 023-56851118 | 综合门诊部 | 未定级 | 全民 | 非营利性(政府办) | ||
11 | 奉节县朱衣镇中心卫生院清水门诊部 | 奉节县朱衣镇清水社区 | 023-56851118 | 综合门诊部 | 未定级 | 全民 | 非营利性(政府办) | ||
12 | 奉节县龙桥土家族乡卫生院 | 奉节县龙桥土家族乡瑞丰村1社 | 023-56836120 | 乡卫生院 | 未定级 | 全民 | 非营利性(政府办) | ||
13 | 奉节县竹园镇中心卫生院 | 奉节县竹园镇龙潭村9组 | 023-56621177 | 中心卫生院 | 未定级 | 全民 | 非营利性(政府办) | ||
14 | 奉节县竹园镇中心卫生院高治分院 | 奉节县竹园镇高治村1组 | 13896388720 | 乡卫生院 | 未定级 | 全民 | 非营利性(政府办) | ||
15 | 奉节县竹园镇中心卫生院龙池分院 | 奉节县竹园镇华吉村28组 | 13452750687 | 乡卫生院 | 未定级 | 全民 | 非营利性(政府办) | ||
16 | 奉节县白帝镇中心卫生院 | 奉节县白帝镇浣花村2社41号 | 023-81760316 | 中心卫生院 | 未定级 | 全民 | 非营利性(政府办) | ||
17 | 奉节县白帝镇中心卫生院九盘分院 | 奉节县白帝镇九盘村4社 | 18184733585 | 乡卫生院 | 未定级 | 全民 | 非营利性(政府办) | ||
18 | 奉节县岩湾乡卫生院 | 奉节县岩湾乡五星村10社 | 023-56728003 | 乡卫生院 | 未定级 | 全民 | 非营利性(政府办) | ||
19 | 奉节县草堂镇中心卫生院 | 奉节县草堂镇柑子社区4组 | 023-56726513 | 中心卫生院 | 未定级 | 全民 | 非营利性(政府办) | ||
20 | 奉节县草堂镇中心卫生院双潭分院 | 奉节县草堂镇桂兴村2社 | 023-56726513 | 乡卫生院 | 未定级 | 全民 | 非营利性(政府办) | ||
21 | 奉节县鹤峰乡卫生院 | 奉节县鹤峰乡莲花村3社 | 15213511183 | 乡卫生院 | 未定级 | 全民 | 非营利性(政府办) | ||
22 | 奉节县鹤峰乡卫生院五祖门诊部 | 奉节县鹤峰乡五祖村五社 | 023-56864099 | 综合门诊部 | 未定级 | 全民 | 非营利性(政府办) | ||
23 | 奉节县青莲镇中心卫生院 | 奉节县青莲镇龙王庙居委会3组 | 023-81761303 | 中心卫生院 | 未定级 | 全民 | 非营利性(政府办) | ||
24 | 奉节县青莲镇中心卫生院金凤分院 | 奉节县青莲镇凤凰村2组 | 023-81761303 | 乡卫生院 | 未定级 | 全民 | 非营利性(政府办) | ||
25 | 奉节县大树镇中心卫生院 | 奉节县大树镇石堰社区8社 | 023-56760120 | 中心卫生院 | 未定级 | 全民 | 非营利性(政府办) | ||
26 | 奉节县大树镇中心卫生院梅子分院 | 奉节县大树镇庙岭村2社 | 13635384280 | 乡卫生院 | 未定级 | 全民 | 非营利性(政府办) | ||
27 | 奉节县康乐镇中心卫生院 | 奉节县康乐镇郭家村2组 | 023-56766127 | 中心卫生院 | 未定级 | 全民 | 非营利性(政府办) | ||
28 | 奉节县康乐镇中心卫生院横路分院 | 奉节县康乐镇横路村2组 | 023-56766127 | 乡卫生院 | 未定级 | 全民 | 非营利性(政府办) | ||
29 | 奉节县长安土家族乡卫生院 | 奉节县长安土家族乡九里村2社 | 023-56839066 | 乡卫生院 | 未定级 | 全民 | 非营利性(政府办) | ||
30 | 奉节县甲高镇中心卫生院 | 奉节县甲高镇四湾村3组 | 15330465600 | 中心卫生院 | 未定级 | 全民 | 非营利性(政府办) | ||
31 | 奉节县甲高镇中心卫生院合营分院 | 奉节县甲高镇合营村1社 | 13436228120 | 中心卫生院 | 未定级 | 全民 | 非营利性(政府办) | ||
32 | 奉节县新民镇中心卫生院 | 奉节县新民镇观音庵居委会2社 | 023-56852888 | 中心卫生院 | 未定级 | 全民 | 非营利性(政府办) | ||
33 | 奉节县新民镇中心卫生院九树分院 | 奉节县新民镇九树村4社 | 023-56852888 | 乡卫生院 | 未定级 | 全民 | 非营利性(政府办) | ||
34 | 奉节县永乐镇中心卫生院 | 奉节县永乐镇陈家社区1组 | 023-56871002 | 中心卫生院 | 未定级 | 全民 | 非营利性(政府办) | ||
35 | 奉节县永乐镇中心卫生院对县分院 | 奉节县永乐镇么店村10社 | 023-56871002 | 乡卫生院 | 未定级 | 全民 | 非营利性(政府办) | ||
36 | 奉节县永乐镇中心卫生院长凼分院 | 奉节县永乐镇长凼村2组 | 13896981802 | 乡卫生院 | 未定级 | 全民 | 非营利性(政府办) | ||
37 | 奉节县羊市镇中心卫生院 | 奉节县羊市镇鱼灯社区15社 | 023-56696838 | 乡卫生院 | 未定级 | 全民 | 非营利性(政府办) | ||
38 | 奉节县康坪乡卫生院 | 奉节县康坪乡小湾村4组 | 023-56664029 | 乡卫生院 | 未定级 | 全民 | 非营利性(政府办) | ||
39 | 奉节县安坪镇中心卫生院 | 奉节县安坪镇下坝村1社 | 023-56690120 | 中心卫生院 | 未定级 | 全民 | 非营利性(政府办) | ||
40 | 奉节县公平镇中心卫生院 | 奉节县公平镇车家居委会万龙路58号 | 023-56631257 | 中心卫生院 | 未定级 | 全民 | 非营利性(政府办) | ||
41 | 奉节县公平镇中心卫生院青正分院 | 奉节县公平镇青正村8社 | 15223733188 | 乡卫生院 | 未定级 | 全民 | 非营利性(政府办) | ||
42 | 奉节县冯坪乡卫生院 | 奉节县冯坪乡庙坝村3社 | 023-56862120 | 乡卫生院 | 未定级 | 全民 | 非营利性(政府办) | ||
43 | 奉节县兴隆镇中心卫生院 | 奉节县兴隆镇居委会6组 | 023-56786058 | 中心卫生院 | 未定级 | 全民 | 非营利性(政府办) | ||
44 | 奉节县五马镇中心卫生院 | 奉节县五马镇厂河村8组 | 023-56860432 | 中心卫生院 | 未定级 | 全民 | 非营利性(政府办) | ||
45 | 奉节县五马镇中心卫生院杨坪分院 | 奉节县五马镇大竹村3社 | 023-56860432 | 乡卫生院 | 未定级 | 全民 | 非营利性(政府办) | ||
46 | 奉节县石岗乡卫生院 | 奉节县石岗乡两河村1社 | 023-56657120 | 乡卫生院 | 未定级 | 全民 | 非营利性(政府办) | ||
47 | 奉节县平安乡卫生院 | 奉节县平安乡平安村2社 | 023-56609078 | 乡卫生院 | 未定级 | 全民 | 非营利性(政府办) | ||
48 | 奉节县红土乡卫生院 | 奉节县红土乡下广村11组 | 023-56654120 | 乡卫生院 | 未定级 | 全民 | 非营利性(政府办) | ||
49 | 奉节县云雾土家族乡卫生院 | 奉节县云雾土家族乡红椿村3社 | 023-56801006 | 卫生所(室) | 未定级 | 全民 | 非营利性(政府办) | ||
50 | 奉节县青龙镇中心卫生院 | 奉节县青龙镇柑坪居委会1社 | 023-56802500 | 中心卫生院 | 未定级 | 全民 | 非营利性(政府办) | ||
51 | 奉节县太和土家族乡卫生院 | 奉节县太和土家族乡太和村2组 | 023-56806161 | 乡卫生院 | 未定级 | 全民 | 非营利性(政府办) | ||
52 | 奉节县太和土家族乡卫生院金子分院 | 奉节县太和土家族乡金子村11组 | 023-56806161 | 乡卫生院 | 未定级 | 全民 | 非营利性(政府办) | ||
53 | 奉节县汾河镇中心卫生院 | 奉节县汾河镇白水村4社 | 023-56727014 | 中心卫生院 | 未定级 | 全民 | 非营利性(政府办) | ||
54 | 奉节县汾河镇中心卫生院曲龙分院 | 奉节县汾河镇大洪村4社 | 023-56727014 | 乡卫生院 | 未定级 | 全民 | 非营利性(政府办) | ||
55 | 奉节县吐祥镇中心卫生院 | 奉节县吐祥镇天鹅路 | 023-56782018 | 中心卫生院 | 未定级 | 全民 | 非营利性(政府办) | ||
56 | 奉节县鱼复街道社区卫生服务中心 | 奉节县鱼复街道诗城西路54号 | 85996577 | 社区卫生服务中心 | 未定级 | 全民 | 非营利性(政府办) | ||
57 | 奉节县鱼复街道新竹社区卫生服务中心 | 奉节县鱼复街道诗仙东路48号 | 社区卫生服务中心 | 未定级 | 全民 | 非营利性(政府办) | |||
58 | 奉节县夔门街道社区卫生服务中心 | 奉节县人民医院白帝城分院 | 奉节县夔门街道鱼复街120号 | 023-56536158 | 社区卫生服务中心 | 未定级 | 全民 | 非营利性(政府办) | |
59 | 奉节县夔门街道社区卫生服务中心频福来分院 | 奉节县夔门街道长岭村2组 | 023-56536158 | 社区卫生服务中心 | 未定级 | 全民 | 非营利性(政府办) | ||
60 | 奉节县鱼复街道社区卫生服务中心茶店服务站 | 奉节县鱼复街道诗城路86号 | 18680933533 | 社区卫生服务中心 | 未定级 | 全民 | 非营利性(政府办) | ||
61 | 奉节县鱼复街道社区卫生服务中心康宁服务站 | 奉节县康宁社区东坡街168号 | 13594878993 | 社区卫生服务中心 | 未定级 | 集体 | 非营利性(政府办) | ||
62 | 奉节县永安街道社区卫生服务中心 | 奉节县永安街道少陵路124号 | 023-81763313 | 社区卫生服务中心 | 未定级 | 全民 | 非营利性(政府办) |
扫一扫在手机打开当前页
归档时间: