您当前的位置: 首页>政务公开>卫生健康领域民生信息>医疗卫生>医政管理>公立医院查询 > 丰都县
丰都县医疗卫生机构名单(政府办)
日期:2022-02-18
大中小
序号 | 机构名称 | 机构第二名称 | 机构地址 | 咨询电话 | 机构类别 | 机构级别 | 机构等次 | 所有制形式 | 经营性质 |
1 | 丰都县人民医院 | 丰都县平都大道西段214号、bt365备用网址_3658188_365bet中文官方网站丰都县三合街道芦塘街33号 | 70704293 | 综合医院 | 二级 | 甲 | 全民 | 非营利性(政府办) | |
2 | 丰都县中医院 | 丰都县三合街道平都大道东段198号 | 70714336 | 中医(综合)医院 | 二级 | 合格 | 全民 | 非营利性(政府办) | |
3 | 丰都县精神病医院 | 丰都县名山街道办事处白沙沱村2组 | 70708246 | 精神病医院 | 二级 | 全民 | 非营利性(政府办) | ||
4 | 丰都县妇幼保健计划生育服务中心 | 丰都县三合街道南天湖中路庙坡路98号 | 70726658 | 妇幼保健院 | 二级 | 合格 | 全民 | 非营利性(政府办) | |
5 | 丰都县名山街道社区卫生服务中心 | 丰都县名山街道双桂街43号 | 02370612058 | 社区卫生服务中心 | 一级 | 乙 | 全民 | 非营利性(政府办) | |
6 | 丰都县三合街道社区卫生服务中心 | 丰都县三合街道商业2路8号 | 85599059 | 社区卫生服务中心 | 一级 | 合格 | 集体 | 非营利性(政府办) | |
7 | 丰都县社会福利院卫生所 | 丰都县三合街道横四路RA-8区(含三合街道龙河路227号) | 15025669678 | 疗养院 | 未定级 | 合格 | 全民 | 非营利性(政府办) | |
8 | 丰都县人民医院驻丰都县公安局监所卫生所 | 丰都县水天坪工业园区 | 70714250 | 卫生所(室) | 未定级 | 合格 | 全民 | 非营利性(政府办) | |
9 | 丰都县兴义镇卫生院 | 丰都县兴义镇水天坪工业园区 | 70649108 | 乡卫生院 | 一级 | 乙 | 全民 | 非营利性(政府办) | |
10 | 丰都县社坛中心卫生院 | 丰都县社坛镇朝门街39号 | 85603793 | 中心卫生院 | 一级 | 甲 | 全民 | 非营利性(政府办) | |
11 | 丰都县精神病医院门诊部 | 丰都县三合街道南天湖西路一支路11号 | 70707079 | 综合门诊部 | 未定级 | 合格 | 全民 | 非营利性(政府办) | |
12 | 丰都县暨龙镇卫生院 | 丰都县暨龙镇场上 | 02370664623 | 乡卫生院 | 一级 | 乙 | 全民 | 非营利性(政府办) | |
13 | 丰都县南天湖镇卫生院 | 丰都县南天湖镇三抚场上 | 70673220 | 乡卫生院 | 一级 | 乙 | 集体 | 非营利性(政府办) | |
14 | 丰都县虎威镇卫生院 | 丰都县虎威镇大池村12组 | 70653055 | 乡卫生院 | 一级 | 乙 | 全民 | 非营利性(政府办) | |
15 | 丰都县高镇中心卫生院 | 丰都县高家镇文昌东路160号 | 70643012 | 中心卫生院 | 一级 | 甲 | 全民 | 非营利性(政府办) | |
16 | 丰都县保合镇卫生院 | 丰都县保合镇场上 | 70687014 | 乡卫生院 | 未定级 | 乙 | 全民 | 非营利性(政府办) | |
17 | 丰都县双路镇卫生院 | 丰都县双路镇场上 | 70632087 | 乡卫生院 | 一级 | 乙 | 全民 | 非营利性(政府办) | |
18 | 丰都县龙河中心卫生院 | 丰都县龙河镇自强街158号 | 70678392 | 中心卫生院 | 一级 | 甲 | 全民 | 非营利性(政府办) | |
19 | 丰都县太平坝乡卫生院 | 丰都县太平坝乡场上 | 70666032 | 乡卫生院 | 一级 | 全民 | 非营利性(政府办) | ||
20 | 丰都县江池镇卫生院 | 丰都县江池镇洋池坪一组 | 70668030 | 乡卫生院 | 一级 | 全民 | 非营利性(政府办) | ||
21 | 丰都县龙孔镇卫生院 | 丰都县龙孔镇龙孔村6组 | 70646699 | 乡卫生院 | 一级 | 全民 | 非营利性(政府办) | ||
22 | 丰都县栗子乡卫生院 | 丰都县栗子乡场上 | 81850910 | 乡卫生院 | 一级 | 乙 | 全民 | 非营利性(政府办) | |
23 | 丰都县三建乡卫生院 | 丰都县三建乡场上 | 70672030 | 乡卫生院 | 一级 | 合格 | 集体 | 非营利性(政府办) | |
24 | 丰都县十直镇卫生院 | 丰都县十直镇梁家湾居委会宝泉路 | 70656031 | 乡卫生院 | 一级 | 乙 | 全民 | 非营利性(政府办) | |
25 | 丰都县湛普镇卫生院 | 丰都县湛普镇场上 | 70630246 | 乡卫生院 | 一级 | 全民 | 非营利性(政府办) | ||
26 | 丰都县武平中心卫生院 | 丰都县武平镇雪玉山社区 | 70660022 | 中心卫生院 | 未定级 | 合格 | 全民 | 非营利性(政府办) | |
27 | 丰都县都督乡卫生院 | 丰都县都督乡场上 | 70663111 | 乡卫生院 | 一级 | 合格 | 全民 | 非营利性(政府办) | |
28 | 丰都县仙女湖镇卫生院 | 丰都县仙女湖镇黄沙场上 | 70639319 | 乡卫生院 | 一级 | 合格 | 集体 | 非营利性(政府办) | |
29 | 丰都县树人中心卫生院 | 丰都县树人镇大柏树居委 | 023-70658168 | 中心卫生院 | 一级 | 甲 | 全民 | 非营利性(政府办) | |
30 | 丰都县双龙镇卫生院 | 丰都县双龙镇场上 | 70694360 | 乡卫生院 | 一级 | 乙 | 全民 | 非营利性(政府办) | |
31 | 丰都县兴龙镇卫生院 | 丰都县兴龙镇先锋村1组 | 70688002 | 乡卫生院 | 一级 | 乙 | 全民 | 非营利性(政府办) | |
32 | 丰都县包鸾中心卫生院 | 丰都县包鸾镇场上 | 70636069 | 中心卫生院 | 一级 | 乙 | 全民 | 非营利性(政府办) | |
33 | 丰都县三元中心卫生院 | 丰都县三元镇场上 | 70690035 | 中心卫生院 | 一级 | 乙 | 全民 | 非营利性(政府办) | |
34 | 丰都县董家中心卫生院 | 丰都县董家镇泰祥路30号 | 70697068 | 中心卫生院 | 一级 | 甲 | 全民 | 非营利性(政府办) | |
35 | 丰都县许明寺镇卫生院 | 丰都县许明寺镇大菜园居委 | 70698006 | 乡卫生院 | 一级 | 乙 | 全民 | 非营利性(政府办) | |
36 | 丰都县仁沙镇卫生院 | 丰都县仁沙镇场上 | 70689010 | 乡卫生院 | 一级 | 乙 | 集体 | 非营利性(政府办) | |
37 | 丰都县青龙乡卫生院 | 丰都县青龙乡场上 | 70693012 | 乡卫生院 | 一级 | 乙 | 全民 | 非营利性(政府办) | |
38 | 丰都县南天湖镇卫生院厂天门诊 | 丰都县南天湖镇厂天场上 | 70673220 | 综合门诊部 | 未定级 | 合格 | 全民 | 非营利性(政府办) | |
39 | 丰都县兴义镇卫生院佛建门诊 | 丰都县兴义镇佛建场上 | 70649120 | 综合门诊部 | 未定级 | 合格 | 全民 | 非营利性(政府办) | |
40 | 丰都县双路镇卫生院莲花洞门诊 | 丰都县双路镇莲花场上 | 70632029 | 中医门诊部 | 未定级 | 合格 | 集体 | 非营利性(政府办) | |
41 | 丰都县双路镇卫生院安宁门诊 | 丰都县双路镇安宁场上 | 70632029 | 综合门诊部 | 未定级 | 合格 | 全民 | 非营利性(政府办) | |
42 | 丰都县武平中心卫生院第二门诊 | 丰都县武平镇磨刀洞村 | 7066022 | 综合门诊部 | 未定级 | 合格 | 全民 | 非营利性(政府办) | |
43 | 丰都县仙女湖镇卫生院厢坝门诊 | 丰都县仙女湖镇厢坝场上 | 70639319 | 综合门诊部 | 未定级 | 合格 | 全民 | 非营利性(政府办) | |
44 | 丰都县仙女湖镇卫生院竹子门诊 | 丰都县仙女湖镇竹子场上 | 70639319 | 综合门诊部 | 未定级 | 合格 | 全民 | 非营利性(政府办) | |
45 | 丰都县社坛中心卫生院大堡门诊 | 丰都县社坛镇大堡场上 | 70681010 | 综合门诊部 | 未定级 | 合格 | 全民 | 非营利性(政府办) | |
46 | 丰都县社坛中心卫生院永兴门诊 | 丰都县社坛镇永兴场上 | 70682638 | 综合门诊部 | 未定级 | 合格 | 全民 | 非营利性(政府办) | |
47 | 丰都县三合街道居委新建门诊 | 丰都县三合街道新建村1组 | 85599059 | 综合门诊部 | 未定级 | 合格 | 全民 | 非营利性(政府办) | |
48 | 丰都县三元中心卫生院罗家门诊 | 丰都县三元镇罗家场上 | 70690035 | 综合门诊部 | 未定级 | 合格 | 全民 | 非营利性(政府办) | |
49 | 丰都县仁沙镇卫生院红星门诊部 | 丰都县仁沙镇红星场上 | 70689010 | 综合门诊部 | 未定级 | 合格 | 全民 | 非营利性(政府办) |
扫一扫在手机打开当前页
归档时间: