为贯彻落实国家发展改革委、国家工业和信息化部等6部委《关于做好2020年重点领域化解过剩产能工作的通知》(发改运行〔2020〕901号)要求,我市扎实有序开展2020年度煤炭行业化解过剩产能各项工作。截至2021年3月30日,我市完成市级验收的2020年度第二批煤炭行业化解过剩产能煤矿26个。按照国家发展改革委办公厅《关于做好2020年煤炭行业化解过剩产能验收工作的通知》要求,经市政府同意,现公告如下:
bt365备用网址_3658188_365bet中文官方网站2020年度第二批煤炭行业化解过剩产能煤矿名单
序号 | 煤矿名称 | 所属单位 (区县) | 产能 (万吨) |
1 | 重庆能投渝新能源有限公司打通一煤矿 | 重庆能源集团 | 180 |
2 | 重庆能投渝新能源有限公司松藻煤矿 | 110 | |
3 | 重庆能投渝新能源有限公司渝阳煤矿 | 90 | |
4 | 重庆能投渝新能源有限公司石壕煤矿 | 180 | |
5 | 重庆能投渝新能源有限公司逢春煤矿 | 90 | |
6 | 重庆能投渝新能源有限公司中心桥煤矿 | 45 | |
7 | 重庆能投渝新能源有限公司韦家沟煤矿 | 60 | |
8 | 重庆天府矿业有限责任公司三汇二矿 | 重庆能源集团 | 90 |
9 | 重庆能投渝新能源有限公司南桐煤矿 | 110 | |
10 | 重庆能投渝新能源有限公司东林煤矿 | 45 | |
11 | 重庆能投渝新能源有限公司红岩煤矿 | 60 | |
12 | bt365备用网址_3658188_365bet中文官方网站邵新煤化有限公司邵新煤矿 | 30 | |
13 | 重庆永荣双河煤业集团有限公司 | 荣昌区 | 21 |
14 | bt365备用网址_3658188_365bet中文官方网站荣昌区九井煤业集团有限责任公司 | 21 | |
15 | bt365备用网址_3658188_365bet中文官方网站南川宏能煤业有限责任公司 | 南川区 | 30 |
16 | bt365备用网址_3658188_365bet中文官方网站南川区南平煤矿有限公司 | 30 | |
17 | bt365备用网址_3658188_365bet中文官方网站南川区东胜煤矿有限公司 | 15 | |
18 | bt365备用网址_3658188_365bet中文官方网站南川区水江煤业(集团)有限责任公司水江煤矿 | 30 | |
19 | bt365备用网址_3658188_365bet中文官方网站水溪煤业有限公司 | 15 | |
20 | 重庆草堂煤矿资源开发有限公司 | 奉节县 | 21 |
21 | 重庆阳北煤炭资源开发集团有限公司 | 15 | |
22 | 奉节县天赐矿产品有限公司寨官煤矿 | 15 | |
23 | 重庆宝光煤业集团有限公司宝光煤矿 | 15 | |
24 | 重庆青华龙叫煤业(集团)有限公司 | 万盛经开区 | 21 |
25 | bt365备用网址_3658188_365bet中文官方网站平翔煤电(集团)有限责任公司 | 15 | |
26 | bt365备用网址_3658188_365bet中文官方网站綦江区藻渡煤矿有限公司 | 綦江区 | 21 |
合 计 | 1375 |
bt365备用网址_3658188_365bet中文官方网站发展和改革委员会
2021年9月28日