[ 索引号 ] | 11500000009275844J/2022-00187 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 审计 | [ 体裁分类 ] | 公选公招 |
[ 发布机构 ] | 市审计局 | ||
[ 成文日期 ] | 2022-08-06 | [ 发布日期 ] | 2022-08-06 |
bt365备用网址_3658188_365bet中文官方网站审计机关2022年公开考试录用公务员笔试、面试和总成绩公布表(8月6日)
根据公告规定,我局组织开展了笔试、面试工作,现将参加笔试、面试人员的各项成绩公布如下: | ||||||||||||
招录单位 | 招考职位 | 考生姓名 | 所学专业 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 按职位排序 | |||||
行测成绩 | 申论成绩 | 专业 科目 成绩 | 合计 | 专业能力测试成绩 | 面试成绩 | 合计 | ||||||
市局机关处室 | 计算机审计职位1 | 徐倩华 | 计算机技术 | 67.5 | 61 | - | 128.5 | 66 | 70.2 | 68.94 | 66.595 | 1 |
市局机关处室 | 计算机审计职位2 | 周驰 | 软件工程 | 70 | 72 | - | 142 | 66 | 77 | 73.7 | 72.35 | 1 |
市局机关处室 | 计算机审计职位2 | 杨恒 | 计算机技术 | 69.5 | 67 | - | 136.5 | 77 | 72.2 | 73.64 | 70.945 | 2 |
市局机关处室 | 计算机审计职位2 | 罗世涵 | 情报学(学历认证为信息学) | 76 | 63 | - | 139 | 54 | 73.7 | 67.79 | 68.645 | 3 |
万州区审计局 | 财政财务审计职位1 | 潘威余 | 审计学 | 66 | 60 | - | 126 | 46 | 79.6 | 69.52 | 66.26 | 1 |
万州区审计局 | 财政财务审计职位1 | 谭成刚 | 财务管理 | 56 | 63.5 | - | 119.5 | 33 | 71 | 59.6 | 59.675 | 2 |
万州区审计局 | 财政财务审计职位1 | 杨正 | 工商管理 | 63.5 | 64 | - | 127.5 | 43 | 0 | 12.9 | 38.325 | 3 |
万州区审计局 | 财政财务审计职位2 | 吴江南 | 税收学 | 68.5 | 58 | - | 126.5 | 38 | 81 | 68.1 | 65.675 | 1 |
万州区审计局 | 财政财务审计职位2 | 凌嘉蔓 | 会计学 | 65.5 | 69 | - | 134.5 | 37 | 75.6 | 64.02 | 65.635 | 2 |
万州区审计局 | 财政财务审计职位2 | 白凤 | 财务管理 | 63 | 66.5 | - | 129.5 | 45 | 75.6 | 66.42 | 65.585 | 3 |
万州区审计局 | 财政财务审计职位2 | 柯雅睿 | 财务管理专业 | 64 | 62.5 | - | 126.5 | 33 | 69.5 | 58.55 | 60.9 | 4 |
万州区审计中心(参照) | 财政财务审计职位 | 谭旭东 | 审计学 | 68 | 54.5 | - | 122.5 | 40 | 75.4 | 64.78 | 63.015 | 1 |
万州区审计中心(参照) | 财政财务审计职位 | 温梦麟 | 财务管理 | 63 | 57 | - | 120 | 40 | 73.5 | 63.45 | 61.725 | 2 |
黔江区审计局 | 自然资源资产审计职位 | 杨月 | 环境科学与工程 | 68.5 | 74.5 | - | 143 | 82.5 | 82.5 | 77 | 1 | |
黔江区审计局 | 自然资源资产审计职位 | 罗源 | 空间信息与数字技术 | 70.5 | 62.5 | - | 133 | 79.46 | 79.46 | 72.98 | 2 | |
黔江区审计局 | 自然资源资产审计职位 | 马健皓 | 环境科学 | 67.5 | 60.5 | - | 128 | 75.2 | 75.2 | 69.6 | 3 | |
黔江区审计局 | 自然资源资产审计职位 | 冉林 | 地理信息系统 | 66 | 62 | - | 128 | 72.16 | 72.16 | 68.08 | 4 | |
涪陵区审计局 | 财政财务审计职位 | 吴越 | 审计 | 72.5 | 50 | - | 122.5 | 51 | 79.9 | 71.23 | 66.24 | 1 |
涪陵区审计局 | 财政财务审计职位 | 董政宏 | 会计专硕 | 71 | 53.5 | - | 124.5 | 52 | 73.9 | 67.33 | 64.79 | 2 |
涪陵区审计局 | 财政财务审计职位 | 雷滔 | 会计硕士 | 56 | 56 | - | 112 | 63 | 75.3 | 71.61 | 63.805 | 3 |
涪陵区审计局 | 自然资源资产审计职位 | 董钦 | 环境工程 | 69 | 60 | - | 129 | 85.1 | 85.1 | 74.8 | 1 | |
涪陵区审计局 | 自然资源资产审计职位 | 程植 | 地图学与地理信息系统 | 62.5 | 66.5 | - | 129 | 77.9 | 77.9 | 71.2 | 2 | |
江北区审计中心(参照) | 财政财务审计职位 | 李乾隆 | 会计 | 68 | 59.5 | - | 127.5 | 65 | 75.3 | 72.21 | 67.98 | 1 |
九龙坡区审计中心(参照) | 财政财务审计职位 | 郭放 | 会计 | 69.5 | 59 | - | 128.5 | 49 | 80.4 | 70.98 | 67.615 | 1 |
北碚区审计中心(参照) | 财政财务审计职位1 | 万虹汐 | 会计硕士专业 | 71.5 | 61 | - | 132.5 | 80 | 79.32 | 79.524 | 72.887 | 1 |
北碚区审计中心(参照) | 财政财务审计职位1 | 钱瑶 | 会计学 | 68.5 | 63.5 | - | 132 | 69 | 80.74 | 77.218 | 71.609 | 2 |
北碚区审计中心(参照) | 财政财务审计职位1 | 马子惠 | 会计 | 69.5 | 62 | - | 131.5 | 64 | 78.7 | 74.29 | 70.02 | 3 |
北碚区审计中心(参照) | 财政财务审计职位2 | 杨寰宇 | 会计硕士 | 73 | 58 | - | 131 | 80 | 80.54 | 80.378 | 72.939 | 1 |
北碚区审计中心(参照) | 财政财务审计职位2 | 肖言 | 会计学 | 73.5 | 58 | - | 131.5 | 59 | 78.38 | 72.566 | 69.158 | 2 |
北碚区审计中心(参照) | 财政财务审计职位2 | 蓝立奇 | 会计硕士 | 72.5 | 58.5 | - | 131 | 60 | 75.52 | 70.864 | 68.182 | 3 |
巴南区审计局 | 投资审计职位 | 蔡鹏 | 建筑与土木工程 | 74.5 | 62 | - | 136.5 | 42 | 78.7 | 67.69 | 67.97 | 1 |
巴南区审计局 | 投资审计职位 | 梁冰 | 管理科学与工程 | 70.5 | 62.5 | - | 133 | 38 | 76.8 | 65.16 | 65.83 | 2 |
巴南区审计局 | 投资审计职位 | 周彦余 | 管理科学与工程(工程管理) | 68 | 63 | - | 131 | 33 | 73 | 61 | 63.25 | 3 |
长寿区审计中心(参照) | 农业农村审计职位 | 王星 | 税收学 | 57.5 | 58.5 | - | 116 | 65 | 82.1 | 76.97 | 67.485 | 1 |
长寿区审计中心(参照) | 农业农村审计职位 | 李映瀛 | 农林经济管理 | 68.5 | 48.5 | - | 117 | 41 | 85.2 | 71.94 | 65.22 | 2 |
长寿区审计中心(参照) | 农业农村审计职位 | 杨航 | 农村区域发展 | 59.5 | 56.5 | - | 116 | 63 | 71 | 68.6 | 63.3 | 3 |
长寿区审计中心(参照) | 农业农村审计职位 | 江其林 | 财务管理 | 52.5 | 65 | - | 117.5 | 36 | 80.8 | 67.36 | 63.055 | 4 |
长寿区审计中心(参照) | 投资审计职位1 | 邹洋 | 工程造价 | 73.5 | 60.5 | - | 134 | 42 | 78.8 | 67.76 | 67.38 | 1 |
长寿区审计中心(参照) | 投资审计职位1 | 雷雪松 | 工程管理专业 | 71 | 59 | - | 130 | 19 | 77.6 | 60.02 | 62.51 | 2 |
长寿区审计中心(参照) | 投资审计职位2 | 朱璐 | 工程造价 | 69 | 65.5 | - | 134.5 | 35 | 79.8 | 66.36 | 66.805 | 1 |
长寿区审计中心(参照) | 投资审计职位2 | 刘芄汐 | 工程管理 | 69.5 | 53.5 | - | 123 | 52 | 79.8 | 71.46 | 66.48 | 2 |
长寿区审计中心(参照) | 投资审计职位2 | 刘颖 | 工程造价 | 66 | 57.5 | - | 123.5 | 48 | 79.2 | 69.84 | 65.795 | 3 |
长寿区审计中心(参照) | 投资审计职位2 | 张艺薷 | 工程造价 | 64.5 | 58.5 | - | 123 | 16 | 69.2 | 53.24 | 57.37 | 4 |
江津区审计中心(参照) | 财政财务审计职位 | 周树军 | 审计学 | 74 | 62 | - | 136 | 54 | 76.8 | 69.96 | 68.98 | 1 |
江津区审计中心(参照) | 财政财务审计职位 | 王俊植 | 会计学 | 62.5 | 62 | - | 124.5 | 37 | 82 | 68.5 | 65.375 | 2 |
江津区审计中心(参照) | 财政财务审计职位 | 吴宇航 | 会计学 | 65.5 | 55 | - | 120.5 | 49 | 75.5 | 67.55 | 63.9 | 3 |
江津区审计中心(参照) | 自然资源资产审计职位 | 李悝 | 环境工程 | 67 | 64 | - | 131 | 82.2 | 82.2 | 73.85 | 1 | |
江津区审计中心(参照) | 自然资源资产审计职位 | 袁艺 | 地理信息科学 | 61 | 71.5 | - | 132.5 | 76.6 | 76.6 | 71.425 | 2 | |
江津区审计中心(参照) | 自然资源资产审计职位 | 郑成桃 | 地理信息科学 | 64.5 | 59.5 | - | 124 | 78.8 | 78.8 | 70.4 | 3 | |
合川区审计局 | 财政财务审计职位1 | 杨毅 | 审计学 | 69.5 | 67.5 | - | 137 | 45 | 81.7 | 70.69 | 69.595 | 1 |
合川区审计局 | 财政财务审计职位1 | 董阳 | 会计学 | 70.5 | 60.5 | - | 131 | 54 | 81.5 | 73.25 | 69.375 | 2 |
合川区审计局 | 财政财务审计职位1 | 王雪皓 | 会计学 | 71.5 | 59 | - | 130.5 | 37 | 83.8 | 69.76 | 67.505 | 3 |
合川区审计局 | 财政财务审计职位2 | 刘一可 | 会计学(双语实验班) | 60 | 73 | - | 133 | 39 | 87.9 | 73.23 | 69.865 | 1 |
合川区审计局 | 财政财务审计职位2 | 张筱 | 会计学 | 65 | 61.5 | - | 126.5 | 62 | 75.5 | 71.45 | 67.35 | 2 |
合川区审计局 | 财政财务审计职位2 | 谢莎 | 税务 | 68.5 | 54 | - | 122.5 | 41 | 81.3 | 69.21 | 65.23 | 3 |
合川区审计中心(参照) | 财政财务审计职位 | 康倪 | 会计学 | 66.5 | 68.5 | - | 135 | 36 | 79 | 66.1 | 66.8 | 1 |
合川区审计中心(参照) | 财政财务审计职位 | 罗远航 | 会计学 | 63.5 | 59 | - | 122.5 | 38 | 69.4 | 59.98 | 60.615 | 2 |
合川区审计中心(参照) | 财政财务审计职位 | 陶中强 | 财务管理 | 60 | 49.5 | - | 109.5 | 49 | 73.8 | 66.36 | 60.555 | 3 |
合川区审计中心(参照) | 农业农村审计职位 | 李银 | 农林经济管理 | 70.5 | 58 | - | 128.5 | 38 | 86.7 | 72.09 | 68.17 | 1 |
合川区审计中心(参照) | 农业农村审计职位 | 钱维月 | 农业经济管理类 | 67 | 61 | - | 128 | 43 | 78.7 | 67.99 | 65.995 | 2 |
合川区审计中心(参照) | 农业农村审计职位 | 赵春兰 | 农业经济管理 | 58.5 | 67 | - | 125.5 | 0 | 0 | 0 | 31.375 | 3 |
永川区审计局 | 财政财务审计职位1 | 施华翔 | 会计学 | 63 | 61.5 | - | 124.5 | 48 | 84.2 | 73.34 | 67.795 | 1 |
永川区审计局 | 财政财务审计职位1 | 文渝寒 | 会计学 | 69.5 | 57.5 | - | 127 | 41 | 83.4 | 70.68 | 67.09 | 2 |
永川区审计局 | 财政财务审计职位1 | 英俊颖 | 会计学 | 70.5 | 55.5 | - | 126 | 42 | 79.8 | 68.46 | 65.73 | 3 |
永川区审计局 | 财政财务审计职位1 | 周子迤 | 会计学 | 72.5 | 51 | - | 123.5 | 46 | 77.2 | 67.84 | 64.795 | 4 |
永川区审计局 | 财政财务审计职位1 | 邓雪 | 会计学(CPA注册会计师方向) | 58 | 65 | - | 123 | 32 | 66.4 | 56.08 | 58.79 | 5 |
永川区审计局 | 财政财务审计职位2 | 蒋志秀 | 财务管理 | 74 | 54.5 | - | 128.5 | 59 | 85.6 | 77.62 | 70.935 | 1 |
永川区审计局 | 财政财务审计职位2 | 王沼澧 | 经济统计学 | 65 | 71.5 | - | 136.5 | 48 | 83.8 | 73.06 | 70.655 | 2 |
永川区审计局 | 财政财务审计职位2 | 李让 | 审计学 | 72 | 61.5 | - | 133.5 | 55 | 77.2 | 70.54 | 68.645 | 3 |
南川区审计中心(参照) | 财政财务审计职位 | 陈池 | 会计学 | 67.5 | 53 | - | 120.5 | 52 | 76.5 | 69.15 | 64.7 | 1 |
南川区审计中心(参照) | 财政财务审计职位 | 杨远辉 | 审计学 | 67 | 52.5 | - | 119.5 | 49 | 74.2 | 66.64 | 63.195 | 2 |
南川区审计中心(参照) | 财政财务审计职位 | 张栖梦 | 审计学 | 68 | 57 | - | 125 | 43 | 72.2 | 63.44 | 62.97 | 3 |
南川区审计中心(参照) | 投资审计职位 | 薛雨 | 土木工程 | 72.5 | 63 | - | 135.5 | 32 | 72.2 | 60.14 | 63.945 | 1 |
南川区审计中心(参照) | 投资审计职位 | 邓远航 | 应用物理学 | 69.5 | 56.5 | - | 126 | 37 | 74 | 62.9 | 62.95 | 2 |
南川区审计中心(参照) | 投资审计职位 | 王立群 | 工程造价 | 77.5 | 50.5 | - | 128 | 21 | 72.3 | 56.91 | 60.455 | 3 |
綦江区审计中心(参照) | 财政财务审计职位 | 张丹頔 | 财务管理专业 | 73 | 61 | - | 134 | 55 | 80 | 72.5 | 69.75 | 1 |
綦江区审计中心(参照) | 财政财务审计职位 | 赵艳 | 审计 | 71.5 | 66 | - | 137.5 | 46 | 78.4 | 68.68 | 68.715 | 2 |
綦江区审计中心(参照) | 财政财务审计职位 | 赵文茂 | 会计学 | 73 | 59.5 | - | 132.5 | 48 | 73.7 | 65.99 | 66.12 | 3 |
大足区审计中心(参照) | 财政财务审计职位 | 席既源 | 会计学 | 72 | 61.5 | - | 133.5 | 54 | 77.5 | 70.45 | 68.6 | 1 |
大足区审计中心(参照) | 财政财务审计职位 | 周奕孜 | 财务管理 | 67.5 | 73.5 | - | 141 | 35 | 79.5 | 66.15 | 68.325 | 2 |
大足区审计中心(参照) | 财政财务审计职位 | 邹季江 | 会计学 | 62 | 65.5 | - | 127.5 | 36 | 81.4 | 67.78 | 65.765 | 3 |
大足区审计中心(参照) | 财政财务审计职位 | 徐嘉骏 | 财务管理 | 69 | 60 | - | 129 | 42 | 73.9 | 64.33 | 64.415 | 4 |
大足区审计中心(参照) | 财政财务审计职位 | 李来 | 会计学 | 62.5 | 63 | - | 125.5 | 36 | 74 | 62.6 | 62.675 | 5 |
大足区审计中心(参照) | 财政财务审计职位 | 倪小鹏 | 财务管理(会计方向) | 61.5 | 61.5 | - | 123 | 31 | 76.7 | 62.99 | 62.245 | 6 |
璧山区审计中心(参照) | 财政财务审计职位 | 凌森 | 审计 | 66.5 | 68 | - | 134.5 | 39 | 81.2 | 68.54 | 67.895 | 1 |
璧山区审计中心(参照) | 财政财务审计职位 | 罗好男 | 会计学(ACCA) | 66.5 | 68 | - | 134.5 | 39 | 76.5 | 65.25 | 66.25 | 2 |
璧山区审计中心(参照) | 财政财务审计职位 | 阳礼绩 | 审计学 | 60 | 61.5 | - | 121.5 | 41 | 74.8 | 64.66 | 62.705 | 3 |
铜梁区审计中心(参照) | 财政财务审计职位 | 李荇苇 | 会计 | 68.5 | 57 | - | 125.5 | 52 | 81.7 | 72.79 | 67.77 | 1 |
潼南区审计中心(参照) | 财政财务审计职位 | 黄柳 | 财政学 | 69 | 59 | - | 128 | 46 | 85.1 | 73.37 | 68.685 | 1 |
潼南区审计中心(参照) | 财政财务审计职位 | 刘茜 | 会计学 | 71.5 | 59 | - | 130.5 | 42 | 79 | 67.9 | 66.575 | 2 |
潼南区审计中心(参照) | 财政财务审计职位 | 李雨霖 | 会计学 | 69 | 55 | - | 124 | 42 | 74.8 | 64.96 | 63.48 | 3 |
潼南区审计中心(参照) | 投资审计职位 | 熊辉 | 工程造价 | 57.5 | 61 | - | 118.5 | 22 | 73.5 | 58.05 | 58.65 | 1 |
潼南区审计中心(参照) | 投资审计职位 | 黄朗 | 工程管理 | 61 | 56 | - | 117 | 19 | 69.5 | 54.35 | 56.425 | 2 |
荣昌区审计中心(参照) | 财政财务审计职位 | 罗茜 | 财务管理 | 60.5 | 72 | - | 132.5 | 31 | 80 | 65.3 | 65.775 | 1 |
荣昌区审计中心(参照) | 财政财务审计职位 | 陈治宇 | 财务管理 | 55.5 | 63.5 | - | 119 | 32 | 82.1 | 67.07 | 63.285 | 2 |
荣昌区审计中心(参照) | 财政财务审计职位 | 李瑞林 | 会计学 | 64.5 | 55 | - | 119.5 | 39 | 78.7 | 66.79 | 63.27 | 3 |
开州区审计中心(参照) | 财政财务审计职位 | 何小丽 | 会计学 | 60 | 60.5 | - | 120.5 | 48 | 79.14 | 69.798 | 65.024 | 1 |
开州区审计中心(参照) | 财政财务审计职位 | 杨璐 | 会计学 | 59.5 | 58 | - | 117.5 | 52 | 78.82 | 70.774 | 64.762 | 2 |
开州区审计中心(参照) | 投资审计职位 | 梁广 | 工程管理 | 65 | 61.5 | - | 126.5 | 41 | 68.8 | 60.46 | 61.855 | 1 |
开州区审计中心(参照) | 投资审计职位 | 谭元华 | 工程管理 | 68 | 50 | - | 118 | 24 | 75.6 | 60.12 | 59.56 | 2 |
开州区审计中心(参照) | 投资审计职位 | 杨振林 | 工程造价 | 61 | 45.5 | - | 106.5 | 26 | 73.8 | 59.46 | 56.355 | 3 |
梁平区审计中心(参照) | 投资审计职位 | 张静 | 给水排水工程 | 64.5 | 53.5 | - | 118 | 42 | 79.4 | 68.18 | 63.59 | 1 |
梁平区审计中心(参照) | 投资审计职位 | 张雪梅 | 工程管理 | 67 | 51.5 | - | 118.5 | 34 | 75.2 | 62.84 | 61.045 | 2 |
梁平区审计中心(参照) | 投资审计职位 | 陈紫蕴 | 给排水科学与工程 | 62 | 58.5 | - | 120.5 | 22 | 74.4 | 58.68 | 59.465 | 3 |
武隆区审计中心(参照) | 投资审计职位 | 杨沫 | 工程管理 | 57 | 65.5 | - | 122.5 | 33 | 80.6 | 66.32 | 63.785 | 1 |
武隆区审计中心(参照) | 投资审计职位 | 吴伟 | 工程管理 | 69.5 | 57.5 | - | 127 | 25 | 72.8 | 58.46 | 60.98 | 2 |
武隆区审计中心(参照) | 投资审计职位 | 陈轲 | 工程造价 | 57 | 66 | - | 123 | 31 | 69 | 57.6 | 59.55 | 3 |
万盛经开区审计中心(参照) | 财政财务审计职位 | 陈翰文 | 审计学 | 76.5 | 60 | - | 136.5 | 42 | 77.66 | 66.962 | 67.606 | 1 |
万盛经开区审计中心(参照) | 财政财务审计职位 | 万学伦 | 审计学 | 64 | 55.5 | - | 119.5 | 48 | 77.74 | 68.818 | 64.284 | 2 |
万盛经开区审计中心(参照) | 财政财务审计职位 | 何柳青 | 会计学 | 77.5 | 52 | - | 129.5 | 52 | 0 | 15.6 | 40.175 | 3 |
万盛经开区审计中心(参照) | 农业农村审计职位 | 郑婧钰 | 农林经济管理专业 | 62 | 78 | - | 140 | 33 | 77.42 | 64.094 | 67.047 | 1 |
万盛经开区审计中心(参照) | 农业农村审计职位 | 蒲奕竹 | 审计学 | 67.5 | 69.5 | - | 137 | 36 | 76.84 | 64.588 | 66.544 | 2 |
万盛经开区审计中心(参照) | 农业农村审计职位 | 陈鑫燕 | 会计学 | 64 | 69 | - | 133 | 42 | 75.7 | 65.59 | 66.045 | 3 |
万盛经开区审计中心(参照) | 投资审计职位 | 蒋灿 | 工程造价 | 62.5 | 57 | - | 119.5 | 38 | 78.4 | 66.28 | 63.015 | 1 |
万盛经开区审计中心(参照) | 投资审计职位 | 陈俊岑 | 工程管理 | 65 | 56 | - | 121 | 18 | 79.8 | 61.26 | 60.88 | 2 |
万盛经开区审计中心(参照) | 投资审计职位 | 毛毅 | 土木工程 | 68.5 | 51 | - | 119.5 | 18 | 77.4 | 59.58 | 59.665 | 3 |
扫一扫在手机打开当前页