2月9日负氧离子公示
bt365备用网址_3658188_365bet中文官方网站空气负氧离子监测数据 | ||||||
日期:2023年2月9日 | ||||||
序号 | 监测点名称 | 类型 | 主要植被类型和树种(组) | 海拔 | 负离子均值 | 负离子浓度等级 |
m | 个/cm3 | |||||
1 | 武陵湿地自然保护区 | 湿地 | 针叶混交林 | 653 | 1274 | 二级 |
2 | 重庆铁峰山国家森林公园 | 森林 | 杉木 | 1296 | - | - |
3 | 黔江仰头山森林公园 | 森林 | 柳杉 | 1322 | - | - |
4 | 重庆小南海湿地公园 | 湿地 | 马尾松、杉木、水青冈混交 | 700 | - | - |
5 | 黔江区国家森林公园 | 森林 | 柳杉、马褂木混交 | 1576 | - | - |
6 | 重庆武陵山国家森林公园 | 森林 | 针叶混交 | 1597 | 1706 | 二级 |
7 | 重庆太极森林公园 | 森林 | 阔叶混交 | 592 | - | - |
8 | 鹅岭公园 | 森林 | 棕榈 | - | - | |
9 | 大渡口森林公园 | 森林 | 马尾松 | 399 | - | - |
10 | 江北鸿恩寺森林公园 | 森林 | - | - | ||
11 | 重庆铁山坪森林公园 | 森林 | 竹林、马尾松 | 551 | - | - |
12 | 江北城中央公园 | 森林 | - | - | ||
13 | 沙坪坝太寺垭森林公园 | 森林 | 马尾松 | 606 | - | - |
14 | bt365备用网址_3658188_365bet中文官方网站林业科学研究院 | 森林 | 阔叶混交林 | - | - | |
15 | 重庆彩云湖国家湿地公园 | 湿地 | 阔叶混交林 | 310 | - | - |
16 | 白塔坪森林公园 | 森林 | 针阔混交林 | 433 | 885 | 三级 |
17 | 重庆南山国家森林公园 | 森林 | 针阔混交林 | 429 | - | - |
18 | 缙云山国家自然保护区 | 森林 | 阔叶混交林 | 782 | - | - |
19 | 重庆观音峡国家森林公园 | 森林 | 针阔混交林 | 520 | - | - |
金刀峡风景区 | 森林 | 竹林 | 620 | 942 | 三级 | |
21 | 茅庵森林公园 | 森林 | 红豆杉林 | 930 | - | - |
22 | 华蓥山自然保护区 | 森林 | 针叶混交林 | 1179 | - | - |
23 | 照母山森林公园 | 森林 | 香樟 | 327 | - | - |
24 | 南泉森林公园 | 森林 | 香樟 | 290 | 614 | 三级 |
25 | 重庆桥口坝国家森林公园 | 森林 | 针阔混交林 | 991 | - | - |
26 | bt365备用网址_3658188_365bet中文官方网站楠木院森林公园 | 森林 | 竹林 | 462 | - | - |
27 | 四面山自然保护区 | 森林 | 阔叶混交林 | 1214 | - | - |
28 | 江津大圆洞国家森林公园 | 森林 | 针叶混交林 | 823 | - | - |
29 | 合川老君垭森林公园 | 森林 | 针叶混交林 | 448 | - | - |
30 | 重庆茶山竹海国家森林公园 | 森林 | 竹林 | - | - | |
31 | 金佛山国家级自然保护区 | 森林 | 阔叶混交林 | 2143 | - | - |
32 | 南川启禄林场 | 森林 | 针叶混交林 | 1033 | 1716 | 二级 |
33 | 永隆山森林公园 | 森林 | 针叶混交林 | 694 | - | - |
34 | bt365备用网址_3658188_365bet中文官方网站古剑山森林公园 | 森林 | 针叶混交林 | 1809 | 二级 | |
35 | 綦江万隆自然保护区 | 森林 | 针叶混交林 | 1238 | - | - |
36 | 黑山谷国家森林公园 | 森林 | 阔叶混交林 | 897 | - | - |
37 | 重庆青山湖国家湿地公园 | 湿地 | 竹林 | 593 | - | - |
38 | 重庆玉龙山国家森林公园 | 森林 | 针阔混交林 | - | - | |
39 | bt365备用网址_3658188_365bet中文官方网站宝林寺森林公园 | 森林 | 针叶混交林 | - | - | |
40 | 重庆秀湖国家湿地公园 | 森林 | 竹林 | 445 | 1081 | 三级 |
41 | 青龙湖国家湿地公园 | 森林 | 针叶混交林 | 531 | 745 | 三级 |
42 | 毓青山国家森林公园 | 湿地 | 针叶混交林 | 393 | - | - |
43 | 铜梁安居国家湿地公园 | 湿地 | 阔叶混交林 | 302 | - | - |
44 | 重庆涪江国家湿地公园 | 湿地 | 阔叶混交林 | 275 | - | - |
45 | 重庆濑溪河国家湿地公园 | 森林 | 竹林 | 325 | - | - |
46 | 梁平东山国家森林公园 | 森林 | 针阔混交林 | 919 | - | - |
47 | 百里竹海观音洞风景区 | 森林 | 竹林 | 611 | - | - |
48 | 亢谷森林公园 | 森林 | 阔叶混交林 | 1328 | - | - |
49 | 重庆巴山湖国家湿地公园 | 湿地 | 针阔混交林 | 747 | - | - |
50 | 大巴山国家级自然保护区 | 森林 | 阔叶林交林 | 1234 | - | - |
51 | 重庆龙河国家湿地公园 | 湿地 | 针阔混交林 | 228 | - | - |
52 | 南天湖市级自然保护区 | 森林 | 针叶混交林 | 1522 | - | - |
53 | bt365备用网址_3658188_365bet中文官方网站宝鼎森林公园 | 森林 | 针叶混交林 | 681 | - | - |
54 | 重庆迎凤湖国家湿地公园 | 湿地 | 针叶混交林 | 456 | - | - |
55 | 重庆仙女山国家森林公园 | 森林 | 针叶混交林 | 1847 | 965 | 三级 |
56 | 武陵白马山自然保护区 | 森林 | 针叶混交林 | 1298 | - | - |
57 | 武隆区火炉镇万峰村 | 森林 | 针叶混交林 | 798 | 904 | 三级 |
58 | 武陵芙蓉湖国家湿地公园 | 湿地 | 针阔混交林 | 693 | - | - |
59 | 重庆天池山国家森林公园 | 森林 | 竹林 | 863 | - | - |
60 | 重庆石宝寨森林公园 | 森林 | 阔叶混交林 | 240 | - | - |
61 | 雪宝山国家级自然保护区 | 森林 | 针阔混交林 | 1921 | - | - |
62 | 龙头嘴森林运动公园 | 森林 | 针叶混交林 | 1558 | - | - |
63 | bt365备用网址_3658188_365bet中文官方网站七曜山森林公园 | 森林 | 针叶混交林 | 1376 | - | - |
64 | 栖霞宫森林公园 | 森林 | 针叶混交林 | 770 | 2150 | 二级 |
65 | 天鹅湖湿地公园 | 湿地 | 针叶混交林 | 1266 | - | - |
66 | 重庆三岔河森林公园 | 森林 | 针叶混交林 | 1416 | - | - |
67 | 重庆小三峡国家森林公园 | 森林 | 针叶混交林 | 828 | - | - |
68 | 重庆大昌湖国家湿地公园 | 湿地 | 针叶混交林 | 192 | - | - |
69 | 五里坡国家级自然保护区 | 森林 | 针阔混交林 | 1797 | - | - |
70 | 巫溪红池坝国家森林公园 | 森林 | 针叶混交林 | 1746 | - | - |
71 | 阴条岭国家级自然保护区 | 森林 | 针叶混交林 | 1279 | 1587 | 二级 |
72 | 黄水国家森林公园 | 森林 | 针叶混交林 | 1734 | - | - |
73 | 重庆藤子沟国家湿地公园 | 湿地 | 针叶混交林 | 1311 | - | - |
74 | 秀山太阳山自然保护区 | 森林 | 针阔混交林 | 602 | - | - |
75 | 酉阳桃花源国家森林公园 | 森林 | 针叶混交林 | 876 | - | - |
76 | 重庆酉水河国家湿地公园 | 湿地 | 针叶混交林 | 326 | - | - |
77 | 重庆巴尔盖国家森林公园 | 森林 | 针叶混交林 | 1315 | - | - |
78 | 重庆摩围山国家森林公园 | 森林 | 杉木 | 1444 | - | - |
79 | 玉峰山森林公园 | 森林 | 马尾松 | 555 | - | - |
80 | 渝北放牛坪森林公园 | 森林 | 针叶混交林 | 839 | - | - |
81 | 涪陵雪峰山森林公园 | 森林 | 针叶混交林 | 1532 | 二级 | |
82 | 黄水大风堡森林公园 | 森林 | 针叶混交林 | - | - | |
备注:空气负离子浓度(个/cm3)3000以上(含)为一级,≥1200—3000<><><><> |
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区(县)政府网站
bt365备用网址_3658188_365bet中文官方网站林业局版权所有 bt365备用网址_3658188_365bet中文官方网站林业局主办 市林业局值班电话(传真):023-61528866 行政审批咨询电话:023-61965768
ICP备案编号: 渝ICP备2022002112号 政府网站标识码: 5000000071 渝公网安备 50011202502315号