bt365备用网址_3658188_365bet中文官方网站财政局 人民银行重庆营业管理部关于2023年bt365备用网址_3658188_365bet中文官方网站市级国库现金管理商业银行 定期存款(第1期)中标结果的通告
关于2023年bt365备用网址_3658188_365bet中文官方网站市级国库现金管理商业银行
定期存款(第1期)中标结果的通告
2023年bt365备用网址_3658188_365bet中文官方网站市级国库现金管理商业银行定期存款(第1期)项目评审工作已圆满结束,现予通告。
招标内容:2023年bt365备用网址_3658188_365bet中文官方网站市级国库现金管理商业银行定期存款(第1期)额度为300亿元,操作工具为商业银行定期存款,期限为6个月。
招标方式:公开招标。
评标办法:综合评分法。此次招标按照自愿申请原则从合格的投标机构中选择国库现金管理的存款银行;按综合评分法确定各中标银行本期存款额度分配。
招标公告发布日期:2023年2月6日
确定中标日期:2023年2月9日
确定中标结果:经评标小组评审确定,中标结果如下表:
序号 | 中标人名称 | 中标额度(亿元) |
1 | 中国工商银行股份有限公司bt365备用网址_3658188_365bet中文官方网站分行 | 26.0 |
2 | 中国农业银行股份有限公司bt365备用网址_3658188_365bet中文官方网站分行 | 24.5 |
3 | 中国银行股份有限公司bt365备用网址_3658188_365bet中文官方网站分行 | 19.4
|
4 | 中国建设银行股份有限公司bt365备用网址_3658188_365bet中文官方网站分行 | 25.0
|
5 | 交通银行股份有限公司bt365备用网址_3658188_365bet中文官方网站分行 | 16.1 |
6 | 招商银行股份有限公司重庆分行 | 18.2 |
7 | 上海浦东发展银行股份有限公司重庆分行 | 12.4
|
8 | 中信银行股份有限公司重庆分行 | 20.1
|
9 | 中国光大银行股份有限公司重庆分行 | 9.0 |
10 | 华夏银行股份有限公司重庆分行 | 6.8 |
11 | 中国民生银行股份有限公司重庆分行 | 18.9 |
12 | 广发银行股份有限公司重庆分行 | 7.4 |
13 | 兴业银行股份有限公司重庆分行 | 11.8 |
14 | 平安银行股份有限公司重庆分行 | 4.8 |
15 | 浙商银行股份有限公司重庆分行 | 7.2 |
16 | 渤海银行股份有限公司重庆分行 | 6.8 |
17 | 重庆农村商业银行股份有限公司 | 19.8 |
18 | 重庆三峡银行股份有限公司 | 11.3 |
19 | 重庆银行股份有限公司 | 16.6 |
20 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司重庆分行 | 10.3 |
21 | 恒丰银行股份有限公司重庆分行 | 3.9 |
22 | 成都银行股份有限公司重庆分行 | 3.7 |
bt365备用网址_3658188_365bet中文官方网站财政局 人民银行重庆营业管理部
2023年2月9日